Track 412
| Id | Latitude | Longitude | Altitude | Dt | Code |
| 360646 | 36.50755 | 30.42073 | 2906.8 | 2010-11-11 06:56:20 | 1 |
| 360647 | 36.50755 | 30.42074 | 2908.4 | 2010-11-11 06:56:21 | 0 |
| 360648 | 36.50756 | 30.42073 | 2919.4 | 2010-11-11 06:56:23 | 0 |
| 360649 | 36.50757 | 30.42071 | 2932 | 2010-11-11 06:56:26 | 0 |
| 360650 | 36.50757 | 30.42071 | 2943.1 | 2010-11-11 06:56:28 | 0 |
| 360651 | 36.50757 | 30.42073 | 2952.5 | 2010-11-11 06:56:31 | 0 |
| 360652 | 36.50757 | 30.42073 | 2965.1 | 2010-11-11 06:56:35 | 0 |
| 360653 | 36.50757 | 30.42073 | 2976.2 | 2010-11-11 06:56:38 | 0 |
| 360654 | 36.50757 | 30.42073 | 2985.6 | 2010-11-11 06:56:41 | 0 |
| 360655 | 36.50757 | 30.42073 | 2996.7 | 2010-11-11 06:56:45 | 0 |
| 360656 | 36.50757 | 30.42073 | 3006.1 | 2010-11-11 06:56:49 | 0 |
| 360657 | 36.50756 | 30.42073 | 3017.2 | 2010-11-11 06:56:54 | 0 |
| 360658 | 36.50756 | 30.42073 | 3026.6 | 2010-11-11 06:57:00 | 0 |
| 360659 | 36.50756 | 30.42073 | 3037.7 | 2010-11-11 06:57:07 | 0 |
| 360660 | 36.50756 | 30.42073 | 3047.1 | 2010-11-11 06:57:18 | 0 |
| 360661 | 36.50756 | 30.42073 | 3058.2 | 2010-11-11 06:57:34 | 0 |
| 360662 | 36.50759 | 30.42073 | 3067.6 | 2010-11-11 06:58:58 | 0 |
| 360663 | 36.50757 | 30.42072 | 3066.1 | 2010-11-11 07:00:33 | 0 |
| 360664 | 36.50757 | 30.42069 | 3070.8 | 2010-11-11 07:00:43 | 0 |
| 360665 | 36.50751 | 30.42061 | 3066.1 | 2010-11-11 07:01:26 | 0 |
| 360666 | 36.5075 | 30.42053 | 3067.6 | 2010-11-11 07:01:37 | 0 |
| 360667 | 36.50752 | 30.42044 | 3074 | 2010-11-11 07:01:47 | 0 |
| 360668 | 36.50755 | 30.42037 | 3080.3 | 2010-11-11 07:02:00 | 0 |
| 360669 | 36.50752 | 30.42026 | 3081.8 | 2010-11-11 07:02:10 | 0 |
| 360670 | 36.50751 | 30.42012 | 3088.1 | 2010-11-11 07:02:23 | 0 |
| 360671 | 36.50752 | 30.41998 | 3094.5 | 2010-11-11 07:02:37 | 0 |
| 360672 | 36.50761 | 30.41994 | 3097.6 | 2010-11-11 07:02:49 | 0 |
| 360673 | 36.50764 | 30.42003 | 3100.8 | 2010-11-11 07:02:57 | 0 |
| 360674 | 36.5077 | 30.42022 | 3105.5 | 2010-11-11 07:03:11 | 0 |
| 360675 | 36.50775 | 30.42039 | 3108.7 | 2010-11-11 07:03:26 | 0 |
| 360676 | 36.50781 | 30.42049 | 3110.2 | 2010-11-11 07:03:36 | 0 |
| 360677 | 36.5078 | 30.42052 | 3110.2 | 2010-11-11 07:03:38 | 0 |
| 360678 | 36.50783 | 30.42067 | 3113.4 | 2010-11-11 07:03:48 | 0 |
| 360679 | 36.50789 | 30.4208 | 3119.7 | 2010-11-11 07:04:00 | 0 |
| 360680 | 36.50792 | 30.42084 | 3121.3 | 2010-11-11 07:04:04 | 0 |
| 360681 | 36.5079 | 30.4209 | 3122.8 | 2010-11-11 07:04:10 | 0 |
| 360682 | 36.5079 | 30.421 | 3129.2 | 2010-11-11 07:04:19 | 0 |
| 360683 | 36.50798 | 30.42112 | 3133.9 | 2010-11-11 07:04:35 | 0 |
| 360684 | 36.50812 | 30.42112 | 3137 | 2010-11-11 07:04:50 | 0 |
| 360685 | 36.50827 | 30.42104 | 3144.9 | 2010-11-11 07:05:03 | 0 |
| 360686 | 36.5083 | 30.421 | 3146.5 | 2010-11-11 07:05:08 | 0 |
| 360687 | 36.50842 | 30.4209 | 3152.8 | 2010-11-11 07:05:24 | 0 |
| 360688 | 36.50845 | 30.42086 | 3154.4 | 2010-11-11 07:05:28 | 0 |
| 360689 | 36.50856 | 30.42077 | 3160.7 | 2010-11-11 07:05:41 | 0 |
| 360690 | 36.50866 | 30.42071 | 3165.4 | 2010-11-11 07:05:54 | 0 |
| 360691 | 36.50874 | 30.42069 | 3170.2 | 2010-11-11 07:06:03 | 0 |
| 360692 | 36.5088 | 30.42064 | 3174.9 | 2010-11-11 07:06:12 | 0 |
| 360693 | 36.50894 | 30.42063 | 3178 | 2010-11-11 07:06:25 | 0 |
| 360694 | 36.50901 | 30.42061 | 3179.6 | 2010-11-11 07:06:33 | 0 |
| 360695 | 36.5091 | 30.42056 | 3181.2 | 2010-11-11 07:06:42 | 0 |
| 360696 | 36.50914 | 30.42053 | 3182.8 | 2010-11-11 07:06:47 | 0 |
| 360697 | 36.50916 | 30.42052 | 3184.3 | 2010-11-11 07:06:49 | 0 |
| 360698 | 36.50926 | 30.42048 | 3187.5 | 2010-11-11 07:07:02 | 0 |
| 360699 | 36.50946 | 30.42032 | 3190.7 | 2010-11-11 07:07:23 | 0 |
| 360700 | 36.50948 | 30.42029 | 3187.5 | 2010-11-11 07:07:26 | 0 |
| 360701 | 36.50958 | 30.42032 | 3190.7 | 2010-11-11 07:07:44 | 0 |
| 360702 | 36.50961 | 30.42036 | 3193.8 | 2010-11-11 07:08:34 | 0 |
| 360703 | 36.50966 | 30.42024 | 3190.7 | 2010-11-11 07:08:44 | 0 |
| 360704 | 36.50972 | 30.42018 | 3195.4 | 2010-11-11 07:08:51 | 0 |
| 360705 | 36.5098 | 30.4202 | 3197 | 2010-11-11 07:08:57 | 0 |
| 360706 | 36.50998 | 30.42017 | 3198.5 | 2010-11-11 07:09:12 | 0 |
| 360707 | 36.51012 | 30.42012 | 3203.3 | 2010-11-11 07:09:25 | 0 |
| 360708 | 36.51029 | 30.42012 | 3208 | 2010-11-11 07:09:39 | 0 |
| 360709 | 36.51042 | 30.42012 | 3209.6 | 2010-11-11 07:09:52 | 0 |
| 360710 | 36.51066 | 30.42013 | 3219 | 2010-11-11 07:10:14 | 0 |
| 360711 | 36.51085 | 30.4201 | 3220.6 | 2010-11-11 07:10:30 | 0 |
| 360712 | 36.51109 | 30.42004 | 3223.8 | 2010-11-11 07:10:51 | 0 |
| 360713 | 36.51127 | 30.41996 | 3225.3 | 2010-11-11 07:11:09 | 0 |
| 360714 | 36.51152 | 30.41985 | 3228.5 | 2010-11-11 07:11:33 | 0 |
| 360715 | 36.51164 | 30.41974 | 3230.1 | 2010-11-11 07:11:49 | 0 |
| 360716 | 36.51173 | 30.41965 | 3231.7 | 2010-11-11 07:12:07 | 0 |
| 360717 | 36.51188 | 30.41953 | 3231.7 | 2010-11-11 07:12:24 | 0 |
| 360718 | 36.51196 | 30.41947 | 3233.2 | 2010-11-11 07:12:30 | 0 |
| 360719 | 36.51199 | 30.41944 | 3233.2 | 2010-11-11 07:12:33 | 0 |
| 360720 | 36.51212 | 30.41933 | 3236.4 | 2010-11-11 07:12:44 | 0 |
| 360721 | 36.51218 | 30.4193 | 3236.4 | 2010-11-11 07:12:50 | 0 |
| 360722 | 36.51234 | 30.41927 | 3239.5 | 2010-11-11 07:13:02 | 0 |
| 360723 | 36.51234 | 30.41927 | 3239.5 | 2010-11-11 07:13:04 | 0 |
| 360724 | 36.51242 | 30.41927 | 3239.5 | 2010-11-11 07:13:11 | 0 |
| 360725 | 36.51247 | 30.41927 | 3241.1 | 2010-11-11 07:13:16 | 0 |
| 360726 | 36.51253 | 30.41925 | 3241.1 | 2010-11-11 07:13:21 | 0 |
| 360727 | 36.51272 | 30.41924 | 3249 | 2010-11-11 07:13:37 | 0 |
| 360728 | 36.51282 | 30.41927 | 3249 | 2010-11-11 07:13:47 | 0 |
| 360729 | 36.51288 | 30.41926 | 3250.6 | 2010-11-11 07:13:53 | 0 |
| 360730 | 36.5129 | 30.41927 | 3252.2 | 2010-11-11 07:13:55 | 0 |
| 360731 | 36.51304 | 30.41931 | 3260 | 2010-11-11 07:14:09 | 0 |
| 360732 | 36.51307 | 30.41931 | 3260 | 2010-11-11 07:14:11 | 0 |
| 360733 | 36.51315 | 30.41933 | 3263.2 | 2010-11-11 07:14:19 | 0 |
| 360734 | 36.51328 | 30.41938 | 3266.3 | 2010-11-11 07:14:35 | 0 |
| 360735 | 36.51346 | 30.41942 | 3272.7 | 2010-11-11 07:14:54 | 0 |
| 360736 | 36.51357 | 30.41943 | 3283.7 | 2010-11-11 07:15:08 | 0 |
| 360737 | 36.51364 | 30.41943 | 3286.8 | 2010-11-11 07:15:17 | 0 |
| 360738 | 36.51372 | 30.41938 | 3294.7 | 2010-11-11 07:15:29 | 0 |
| 360739 | 36.51382 | 30.41931 | 3302.6 | 2010-11-11 07:15:45 | 0 |
| 360740 | 36.51394 | 30.41926 | 3312.1 | 2010-11-11 07:16:04 | 0 |
| 360741 | 36.5141 | 30.4193 | 3323.1 | 2010-11-11 07:16:24 | 0 |
| 360742 | 36.51421 | 30.41927 | 3331 | 2010-11-11 07:16:41 | 0 |
| 360743 | 36.51428 | 30.41927 | 3338.9 | 2010-11-11 07:16:55 | 0 |
| 360744 | 36.51439 | 30.41924 | 3348.3 | 2010-11-11 07:17:12 | 0 |
| 360745 | 36.51447 | 30.41927 | 3354.7 | 2010-11-11 07:17:25 | 0 |
| 360746 | 36.51457 | 30.41922 | 3361 | 2010-11-11 07:17:41 | 0 |
| 360747 | 36.51464 | 30.41917 | 3370.4 | 2010-11-11 07:17:57 | 0 |
| 360748 | 36.51477 | 30.4192 | 3378.3 | 2010-11-11 07:18:14 | 0 |
| 360749 | 36.51487 | 30.41924 | 3383 | 2010-11-11 07:18:27 | 0 |
| 360750 | 36.51497 | 30.41922 | 3387.8 | 2010-11-11 07:18:42 | 0 |
| 360751 | 36.51504 | 30.4192 | 3397.2 | 2010-11-11 07:18:54 | 0 |
| 360752 | 36.51512 | 30.41919 | 3402 | 2010-11-11 07:19:10 | 0 |
| 360753 | 36.51519 | 30.41917 | 3408.3 | 2010-11-11 07:19:22 | 0 |
| 360754 | 36.51526 | 30.4192 | 3414.6 | 2010-11-11 07:19:39 | 0 |
| 360755 | 36.51533 | 30.41923 | 3417.7 | 2010-11-11 07:19:48 | 0 |
| 360756 | 36.51546 | 30.4192 | 3424 | 2010-11-11 07:20:02 | 0 |
| 360757 | 36.51552 | 30.4192 | 3427.2 | 2010-11-11 07:20:09 | 0 |
| 360758 | 36.51561 | 30.41921 | 3433.5 | 2010-11-11 07:20:24 | 0 |
| 360759 | 36.51571 | 30.4192 | 3439.8 | 2010-11-11 07:20:38 | 0 |
| 360760 | 36.51582 | 30.41919 | 3449.3 | 2010-11-11 07:20:55 | 0 |
| 360761 | 36.51593 | 30.4192 | 3452.4 | 2010-11-11 07:21:08 | 0 |
| 360762 | 36.516 | 30.41916 | 3458.7 | 2010-11-11 07:21:21 | 0 |
| 360763 | 36.51611 | 30.4192 | 3465 | 2010-11-11 07:21:37 | 0 |
| 360764 | 36.51618 | 30.41914 | 3469.8 | 2010-11-11 07:21:51 | 0 |
| 360765 | 36.5162 | 30.41918 | 3472.9 | 2010-11-11 07:22:07 | 0 |
| 360766 | 36.51628 | 30.4192 | 3474.5 | 2010-11-11 07:22:36 | 0 |
| 360767 | 36.51639 | 30.41922 | 3485.5 | 2010-11-11 07:22:52 | 0 |
| 360768 | 36.5165 | 30.41931 | 3491.9 | 2010-11-11 07:23:07 | 0 |
| 360769 | 36.51656 | 30.41934 | 3493.4 | 2010-11-11 07:23:14 | 0 |
| 360770 | 36.51665 | 30.41939 | 3499.7 | 2010-11-11 07:23:27 | 0 |
| 360771 | 36.51672 | 30.41943 | 3506 | 2010-11-11 07:23:38 | 0 |
| 360772 | 36.51684 | 30.41951 | 3513.9 | 2010-11-11 07:23:57 | 0 |
| 360773 | 36.51687 | 30.41952 | 3517.1 | 2010-11-11 07:24:00 | 0 |
| 360774 | 36.517 | 30.41963 | 3520.2 | 2010-11-11 07:24:13 | 0 |
| 360775 | 36.51704 | 30.41967 | 3523.4 | 2010-11-11 07:24:19 | 0 |
| 360776 | 36.51708 | 30.41973 | 3525 | 2010-11-11 07:24:27 | 0 |
| 360777 | 36.51709 | 30.41975 | 3526.5 | 2010-11-11 07:24:44 | 0 |
| 360778 | 36.51722 | 30.41989 | 3532.9 | 2010-11-11 07:25:14 | 0 |
| 360779 | 36.51733 | 30.42007 | 3537.6 | 2010-11-11 07:25:33 | 0 |
| 360780 | 36.51743 | 30.42013 | 3542.3 | 2010-11-11 07:25:45 | 0 |
| 360781 | 36.51748 | 30.4202 | 3545.5 | 2010-11-11 07:26:00 | 0 |
| 360782 | 36.5175 | 30.42029 | 3548.6 | 2010-11-11 07:26:06 | 0 |
| 360783 | 36.51754 | 30.42031 | 3548.6 | 2010-11-11 07:26:09 | 0 |
| 360784 | 36.5176 | 30.42039 | 3550.2 | 2010-11-11 07:26:17 | 0 |
| 360785 | 36.51766 | 30.4205 | 3548.6 | 2010-11-11 07:26:26 | 0 |
| 360786 | 36.51773 | 30.42061 | 3548.6 | 2010-11-11 07:26:35 | 0 |
| 360787 | 36.51778 | 30.42073 | 3553.4 | 2010-11-11 07:26:48 | 0 |
| 360788 | 36.51782 | 30.4208 | 3556.5 | 2010-11-11 07:26:56 | 0 |
| 360789 | 36.51791 | 30.42086 | 3562.8 | 2010-11-11 07:27:11 | 0 |
| 360790 | 36.51805 | 30.42082 | 3567.5 | 2010-11-11 07:27:28 | 0 |
| 360791 | 36.51807 | 30.42082 | 3569.1 | 2010-11-11 07:27:31 | 0 |
| 360792 | 36.51818 | 30.42082 | 3577 | 2010-11-11 07:27:46 | 0 |
| 360793 | 36.5183 | 30.42088 | 3583.3 | 2010-11-11 07:28:02 | 0 |
| 360794 | 36.5184 | 30.42092 | 3588 | 2010-11-11 07:28:16 | 0 |
| 360795 | 36.51853 | 30.42095 | 3595.9 | 2010-11-11 07:28:34 | 0 |
| 360796 | 36.51863 | 30.42101 | 3600.7 | 2010-11-11 07:28:50 | 0 |
| 360797 | 36.51876 | 30.42106 | 3610.1 | 2010-11-11 07:29:06 | 0 |
| 360798 | 36.51885 | 30.42105 | 3616.4 | 2010-11-11 07:29:19 | 0 |
| 360799 | 36.51895 | 30.42098 | 3621.2 | 2010-11-11 07:29:34 | 0 |
| 360800 | 36.519 | 30.42097 | 3625.9 | 2010-11-11 07:29:49 | 0 |
| 360801 | 36.51912 | 30.42095 | 3632.2 | 2010-11-11 07:30:04 | 0 |
| 360802 | 36.51922 | 30.42103 | 3636.9 | 2010-11-11 07:30:22 | 0 |
| 360803 | 36.51934 | 30.42098 | 3644.8 | 2010-11-11 07:30:39 | 0 |
| 360804 | 36.51943 | 30.42096 | 3649.5 | 2010-11-11 07:30:54 | 0 |
| 360805 | 36.51951 | 30.42099 | 3654.3 | 2010-11-11 07:31:13 | 0 |
| 360806 | 36.51958 | 30.42096 | 3660.6 | 2010-11-11 07:31:27 | 0 |
| 360807 | 36.51966 | 30.42102 | 3663.7 | 2010-11-11 07:31:50 | 0 |
| 360808 | 36.51963 | 30.42123 | 3663.7 | 2010-11-11 07:32:21 | 0 |
| 360809 | 36.51998 | 30.42107 | 3666.9 | 2010-11-11 07:33:08 | 0 |
| 360810 | 36.51998 | 30.42107 | 3666.9 | 2010-11-11 07:33:09 | 0 |
| 360811 | 36.51995 | 30.42105 | 3671.6 | 2010-11-11 07:33:25 | 0 |
| 360812 | 36.52002 | 30.42111 | 3676.4 | 2010-11-11 07:33:45 | 0 |
| 360813 | 36.52014 | 30.42117 | 3681.1 | 2010-11-11 07:33:59 | 0 |
| 360814 | 36.52015 | 30.4211 | 3687.4 | 2010-11-11 07:34:15 | 0 |
| 360815 | 36.52021 | 30.42103 | 3695.3 | 2010-11-11 07:34:35 | 0 |
| 360816 | 36.52034 | 30.42103 | 3701.6 | 2010-11-11 07:34:53 | 0 |
| 360817 | 36.52048 | 30.42104 | 3706.3 | 2010-11-11 07:35:11 | 0 |
| 360818 | 36.52062 | 30.42098 | 3712.6 | 2010-11-11 07:35:31 | 0 |
| 360819 | 36.52075 | 30.42101 | 3718.9 | 2010-11-11 07:35:48 | 0 |
| 360820 | 36.52091 | 30.42115 | 3725.2 | 2010-11-11 07:36:12 | 0 |
| 360821 | 36.5211 | 30.4212 | 3730 | 2010-11-11 07:36:34 | 0 |
| 360822 | 36.52127 | 30.42129 | 3736.3 | 2010-11-11 07:36:53 | 0 |
| 360823 | 36.52137 | 30.42141 | 3741 | 2010-11-11 07:37:11 | 0 |
| 360824 | 36.52148 | 30.42143 | 3750.5 | 2010-11-11 07:37:31 | 0 |
| 360825 | 36.5216 | 30.42145 | 3753.6 | 2010-11-11 07:37:45 | 0 |
| 360826 | 36.52163 | 30.4215 | 3755.2 | 2010-11-11 07:38:03 | 0 |
| 360827 | 36.52169 | 30.42149 | 3755.2 | 2010-11-11 07:38:35 | 0 |
| 360828 | 36.52178 | 30.42151 | 3761.5 | 2010-11-11 07:38:52 | 0 |
| 360829 | 36.52188 | 30.42162 | 3767.8 | 2010-11-11 07:39:10 | 0 |
| 360830 | 36.52196 | 30.42164 | 3771 | 2010-11-11 07:39:25 | 0 |
| 360831 | 36.52201 | 30.42168 | 3777.3 | 2010-11-11 07:39:45 | 0 |
| 360832 | 36.52214 | 30.42165 | 3785.2 | 2010-11-11 07:40:06 | 0 |
| 360833 | 36.52226 | 30.42167 | 3793.1 | 2010-11-11 07:40:29 | 0 |
| 360834 | 36.52232 | 30.42173 | 3799.4 | 2010-11-11 07:40:50 | 0 |
| 360835 | 36.52238 | 30.42162 | 3802.5 | 2010-11-11 07:41:06 | 0 |
| 360836 | 36.5225 | 30.42162 | 3808.8 | 2010-11-11 07:41:22 | 0 |
| 360837 | 36.52259 | 30.42168 | 3813.6 | 2010-11-11 07:41:39 | 0 |
| 360838 | 36.5227 | 30.42167 | 3821.4 | 2010-11-11 07:41:56 | 0 |
| 360839 | 36.52281 | 30.42166 | 3826.2 | 2010-11-11 07:42:13 | 0 |
| 360840 | 36.52289 | 30.42169 | 3830.9 | 2010-11-11 07:42:29 | 0 |
| 360841 | 36.52298 | 30.42164 | 3837.2 | 2010-11-11 07:42:48 | 0 |
| 360842 | 36.52309 | 30.4216 | 3846.7 | 2010-11-11 07:43:04 | 0 |
| 360843 | 36.52318 | 30.4216 | 3856.1 | 2010-11-11 07:43:19 | 0 |
| 360844 | 36.52325 | 30.42163 | 3857.7 | 2010-11-11 07:43:32 | 0 |
| 360845 | 36.52347 | 30.42168 | 3864 | 2010-11-11 07:43:55 | 0 |
| 360846 | 36.5236 | 30.42185 | 3865.6 | 2010-11-11 07:44:13 | 0 |
| 360847 | 36.52377 | 30.42201 | 3857.7 | 2010-11-11 07:44:36 | 0 |
| 360848 | 36.5239 | 30.42207 | 3849.8 | 2010-11-11 07:44:56 | 0 |
| 360849 | 36.52391 | 30.42208 | 3851.4 | 2010-11-11 07:44:58 | 0 |
| 360850 | 36.52404 | 30.42217 | 3848.2 | 2010-11-11 07:45:17 | 0 |
| 360851 | 36.52414 | 30.42238 | 3848.2 | 2010-11-11 07:45:38 | 0 |
| 360852 | 36.52435 | 30.42251 | 3856.1 | 2010-11-11 07:46:04 | 0 |
| 360853 | 36.52449 | 30.42259 | 3865.6 | 2010-11-11 07:46:28 | 0 |
| 360854 | 36.52461 | 30.42267 | 3870.3 | 2010-11-11 07:46:56 | 0 |
| 360855 | 36.52467 | 30.42269 | 3878.2 | 2010-11-11 07:47:14 | 0 |
| 360856 | 36.52475 | 30.42281 | 3882.9 | 2010-11-11 07:47:29 | 0 |
| 360857 | 36.52475 | 30.42298 | 3886.1 | 2010-11-11 07:47:48 | 0 |
| 360858 | 36.52487 | 30.42304 | 3894 | 2010-11-11 07:48:06 | 0 |
| 360859 | 36.52498 | 30.42301 | 3901.9 | 2010-11-11 07:48:23 | 0 |
| 360860 | 36.52503 | 30.42293 | 3909.7 | 2010-11-11 07:48:39 | 0 |
| 360861 | 36.52506 | 30.42285 | 3914.5 | 2010-11-11 07:48:57 | 0 |
| 360862 | 36.52508 | 30.42282 | 3919.2 | 2010-11-11 07:49:12 | 0 |
| 360863 | 36.52517 | 30.42285 | 3927.1 | 2010-11-11 07:49:45 | 0 |
| 360864 | 36.52521 | 30.42292 | 3933.4 | 2010-11-11 07:49:57 | 0 |
| 360865 | 36.52529 | 30.42297 | 3941.3 | 2010-11-11 07:50:14 | 0 |
| 360866 | 36.52533 | 30.42305 | 3946 | 2010-11-11 07:50:29 | 0 |
| 360867 | 36.52544 | 30.42309 | 3953.9 | 2010-11-11 07:50:47 | 0 |
| 360868 | 36.52552 | 30.42301 | 3960.2 | 2010-11-11 07:51:04 | 0 |
| 360869 | 36.52562 | 30.42299 | 3966.5 | 2010-11-11 07:51:20 | 0 |
| 360870 | 36.52572 | 30.42297 | 3971.3 | 2010-11-11 07:51:34 | 0 |
| 360871 | 36.52585 | 30.42298 | 3976 | 2010-11-11 07:51:51 | 0 |
| 360872 | 36.52594 | 30.42295 | 3982.3 | 2010-11-11 07:52:07 | 0 |
| 360873 | 36.52602 | 30.42306 | 3988.6 | 2010-11-11 07:52:27 | 0 |
| 360874 | 36.5261 | 30.42305 | 3994.9 | 2010-11-11 07:52:44 | 0 |
| 360875 | 36.52616 | 30.42312 | 4002.8 | 2010-11-11 07:52:59 | 0 |
| 360876 | 36.52626 | 30.42318 | 4010.7 | 2010-11-11 07:53:16 | 0 |
| 360877 | 36.52628 | 30.42324 | 4013.8 | 2010-11-11 07:53:29 | 0 |
| 360878 | 36.52631 | 30.42327 | 4017 | 2010-11-11 07:53:52 | 0 |
| 360879 | 36.52635 | 30.42322 | 4018.6 | 2010-11-11 07:55:12 | 0 |
| 360880 | 36.52637 | 30.42325 | 4023.3 | 2010-11-11 07:55:46 | 0 |
| 360881 | 36.52642 | 30.42334 | 4034.3 | 2010-11-11 07:56:06 | 0 |
| 360882 | 36.52648 | 30.42339 | 4043.8 | 2010-11-11 07:56:21 | 0 |
| 360883 | 36.5265 | 30.42341 | 4042.2 | 2010-11-11 07:56:24 | 0 |
| 360884 | 36.52652 | 30.42338 | 4053.3 | 2010-11-11 07:56:39 | 0 |
| 360885 | 36.52659 | 30.42333 | 4059.6 | 2010-11-11 07:56:54 | 0 |
| 360886 | 36.52667 | 30.42331 | 4065.9 | 2010-11-11 07:57:09 | 0 |
| 360887 | 36.52675 | 30.42326 | 4070.6 | 2010-11-11 07:57:24 | 0 |
| 360888 | 36.52679 | 30.42328 | 4073.8 | 2010-11-11 07:57:28 | 0 |
| 360889 | 36.5269 | 30.42323 | 4075.3 | 2010-11-11 07:57:45 | 0 |
| 360890 | 36.52692 | 30.4232 | 4073.8 | 2010-11-11 07:57:59 | 0 |
| 360891 | 36.52695 | 30.42308 | 4075.3 | 2010-11-11 07:58:12 | 0 |
| 360892 | 36.52697 | 30.42296 | 4081.6 | 2010-11-11 07:58:30 | 0 |
| 360893 | 36.52699 | 30.42285 | 4089.5 | 2010-11-11 07:58:47 | 0 |
| 360894 | 36.52701 | 30.42285 | 4091.1 | 2010-11-11 07:58:49 | 0 |
| 360895 | 36.52709 | 30.42286 | 4100.6 | 2010-11-11 07:59:07 | 0 |
| 360896 | 36.52708 | 30.42283 | 4108.4 | 2010-11-11 07:59:22 | 0 |
| 360897 | 36.52713 | 30.4228 | 4114.8 | 2010-11-11 07:59:40 | 0 |
| 360898 | 36.52716 | 30.42273 | 4122.6 | 2010-11-11 07:59:54 | 0 |
| 360899 | 36.52717 | 30.42267 | 4130.5 | 2010-11-11 08:00:13 | 0 |
| 360900 | 36.52722 | 30.42259 | 4138.4 | 2010-11-11 08:00:27 | 0 |
| 360901 | 36.52725 | 30.42253 | 4144.7 | 2010-11-11 08:00:43 | 0 |
| 360902 | 36.52727 | 30.42248 | 4149.4 | 2010-11-11 08:00:57 | 0 |
| 360903 | 36.52726 | 30.4224 | 4160.5 | 2010-11-11 08:01:11 | 0 |
| 360904 | 36.52739 | 30.42238 | 4166.8 | 2010-11-11 08:01:28 | 0 |
| 360905 | 36.52737 | 30.42235 | 4168.4 | 2010-11-11 08:01:37 | 0 |
| 360906 | 36.5273 | 30.42226 | 4174.7 | 2010-11-11 08:01:55 | 0 |
| 360907 | 36.52722 | 30.4222 | 4184.1 | 2010-11-11 08:02:17 | 0 |
| 360908 | 36.52715 | 30.42214 | 4190.4 | 2010-11-11 08:02:34 | 0 |
| 360909 | 36.52704 | 30.42205 | 4199.9 | 2010-11-11 08:02:54 | 0 |
| 360910 | 36.52698 | 30.42197 | 4207.8 | 2010-11-11 08:03:12 | 0 |
| 360911 | 36.52699 | 30.42189 | 4217.3 | 2010-11-11 08:03:27 | 0 |
| 360912 | 36.527 | 30.42184 | 4220.4 | 2010-11-11 08:03:39 | 0 |
| 360913 | 36.52705 | 30.42179 | 4226.7 | 2010-11-11 08:04:12 | 0 |
| 360914 | 36.52713 | 30.42178 | 4231.4 | 2010-11-11 08:04:26 | 0 |
| 360915 | 36.52718 | 30.4217 | 4237.8 | 2010-11-11 08:04:42 | 0 |
| 360916 | 36.52725 | 30.4216 | 4247.2 | 2010-11-11 08:04:59 | 0 |
| 360917 | 36.52728 | 30.42152 | 4253.5 | 2010-11-11 08:05:18 | 0 |
| 360918 | 36.52736 | 30.4215 | 4261.4 | 2010-11-11 08:05:34 | 0 |
| 360919 | 36.52739 | 30.42147 | 4266.1 | 2010-11-11 08:05:47 | 0 |
| 360920 | 36.52742 | 30.42144 | 4274 | 2010-11-11 08:06:04 | 0 |
| 360921 | 36.5275 | 30.42157 | 4274 | 2010-11-11 08:08:52 | 0 |
| 360922 | 36.52752 | 30.42148 | 4283.5 | 2010-11-11 08:09:51 | 0 |
| 360923 | 36.52762 | 30.42143 | 4296.1 | 2010-11-11 08:10:09 | 0 |
| 360924 | 36.52769 | 30.42152 | 4302.4 | 2010-11-11 08:10:26 | 0 |
| 360925 | 36.52774 | 30.4215 | 4311.9 | 2010-11-11 08:10:43 | 0 |
| 360926 | 36.52781 | 30.4215 | 4319.8 | 2010-11-11 08:10:59 | 0 |
| 360927 | 36.52784 | 30.42145 | 4330.8 | 2010-11-11 08:11:18 | 0 |
| 360928 | 36.5279 | 30.4214 | 4341.8 | 2010-11-11 08:11:34 | 0 |
| 360929 | 36.52789 | 30.42138 | 4348.1 | 2010-11-11 08:11:50 | 0 |
| 360930 | 36.52796 | 30.42123 | 4352.9 | 2010-11-11 08:12:10 | 0 |
| 360931 | 36.52807 | 30.42124 | 4365.5 | 2010-11-11 08:12:26 | 0 |
| 360932 | 36.52813 | 30.42136 | 4371.8 | 2010-11-11 08:12:43 | 0 |
| 360933 | 36.52823 | 30.42138 | 4379.7 | 2010-11-11 08:13:01 | 0 |
| 360934 | 36.52829 | 30.42151 | 4387.6 | 2010-11-11 08:13:17 | 0 |
| 360935 | 36.5284 | 30.4215 | 4393.9 | 2010-11-11 08:13:34 | 0 |
| 360936 | 36.5285 | 30.42152 | 4401.8 | 2010-11-11 08:13:51 | 0 |
| 360937 | 36.5286 | 30.42159 | 4409.6 | 2010-11-11 08:14:09 | 0 |
| 360938 | 36.52874 | 30.42152 | 4419.1 | 2010-11-11 08:14:30 | 0 |
| 360939 | 36.52885 | 30.42149 | 4430.1 | 2010-11-11 08:14:49 | 0 |
| 360940 | 36.52898 | 30.4214 | 4439.6 | 2010-11-11 08:15:14 | 0 |
| 360941 | 36.52906 | 30.42133 | 4450.6 | 2010-11-11 08:15:35 | 0 |
| 360942 | 36.52919 | 30.42131 | 4455.4 | 2010-11-11 08:15:50 | 0 |
| 360943 | 36.52931 | 30.42132 | 4460.1 | 2010-11-11 08:16:06 | 0 |
