Track 465
| Id | Latitude | Longitude | Altitude | Dt | Code |
| 414100 | 54.08668 | -2.14698 | 1747.7 | 2012-02-03 11:14:36 | 1 |
| 414101 | 54.08668 | -2.14697 | 1747.7 | 2012-02-03 11:14:37 | 0 |
| 414102 | 54.08668 | -2.14697 | 1733.5 | 2012-02-03 11:14:38 | 0 |
| 414103 | 54.08668 | -2.14698 | 1714.6 | 2012-02-03 11:14:39 | 0 |
| 414104 | 54.08668 | -2.14697 | 1698.8 | 2012-02-03 11:14:40 | 0 |
| 414105 | 54.08668 | -2.14697 | 1686.2 | 2012-02-03 11:14:41 | 0 |
| 414106 | 54.08668 | -2.14697 | 1672 | 2012-02-03 11:14:42 | 0 |
| 414107 | 54.08669 | -2.14696 | 1657.8 | 2012-02-03 11:14:43 | 0 |
| 414108 | 54.08669 | -2.14696 | 1645.2 | 2012-02-03 11:14:44 | 0 |
| 414109 | 54.08669 | -2.14695 | 1629.5 | 2012-02-03 11:14:45 | 0 |
| 414110 | 54.0867 | -2.14695 | 1616.8 | 2012-02-03 11:14:46 | 0 |
| 414111 | 54.08672 | -2.14694 | 1605.8 | 2012-02-03 11:14:47 | 0 |
| 414112 | 54.08672 | -2.14693 | 1596.3 | 2012-02-03 11:14:48 | 0 |
| 414113 | 54.08672 | -2.14693 | 1585.3 | 2012-02-03 11:14:49 | 0 |
| 414114 | 54.08672 | -2.14693 | 1572.7 | 2012-02-03 11:14:50 | 0 |
| 414115 | 54.08672 | -2.14693 | 1561.6 | 2012-02-03 11:14:51 | 0 |
| 414116 | 54.08672 | -2.14693 | 1550.6 | 2012-02-03 11:14:52 | 0 |
| 414117 | 54.08672 | -2.14693 | 1541.1 | 2012-02-03 11:14:53 | 0 |
| 414118 | 54.08672 | -2.14693 | 1530.1 | 2012-02-03 11:14:54 | 0 |
| 414119 | 54.08673 | -2.14692 | 1509.6 | 2012-02-03 11:14:56 | 0 |
| 414120 | 54.08673 | -2.14692 | 1498.6 | 2012-02-03 11:14:58 | 0 |
| 414121 | 54.08673 | -2.14692 | 1487.5 | 2012-02-03 11:14:59 | 0 |
| 414122 | 54.08673 | -2.14692 | 1470.2 | 2012-02-03 11:15:01 | 0 |
| 414123 | 54.08673 | -2.14692 | 1456 | 2012-02-03 11:15:03 | 0 |
| 414124 | 54.08673 | -2.14692 | 1441.8 | 2012-02-03 11:15:05 | 0 |
| 414125 | 54.08673 | -2.14692 | 1427.6 | 2012-02-03 11:15:07 | 0 |
| 414126 | 54.08673 | -2.14692 | 1415 | 2012-02-03 11:15:09 | 0 |
| 414127 | 54.08673 | -2.14692 | 1403.9 | 2012-02-03 11:15:11 | 0 |
| 414128 | 54.08673 | -2.14692 | 1392.9 | 2012-02-03 11:15:13 | 0 |
| 414129 | 54.08673 | -2.14692 | 1378.7 | 2012-02-03 11:15:16 | 0 |
| 414130 | 54.08673 | -2.14692 | 1364.5 | 2012-02-03 11:15:19 | 0 |
| 414131 | 54.08673 | -2.14692 | 1353.5 | 2012-02-03 11:15:22 | 0 |
| 414132 | 54.08673 | -2.14692 | 1342.4 | 2012-02-03 11:15:25 | 0 |
| 414133 | 54.08673 | -2.14692 | 1333 | 2012-02-03 11:15:28 | 0 |
| 414134 | 54.08673 | -2.14692 | 1320.4 | 2012-02-03 11:15:32 | 0 |
| 414135 | 54.08673 | -2.14692 | 1310.9 | 2012-02-03 11:15:36 | 0 |
| 414136 | 54.08673 | -2.14692 | 1299.9 | 2012-02-03 11:15:41 | 0 |
| 414137 | 54.08673 | -2.14691 | 1287.3 | 2012-02-03 11:15:47 | 0 |
| 414138 | 54.08673 | -2.14691 | 1276.2 | 2012-02-03 11:15:55 | 0 |
| 414139 | 54.08673 | -2.14691 | 1266.8 | 2012-02-03 11:16:04 | 0 |
| 414140 | 54.08673 | -2.14691 | 1255.7 | 2012-02-03 11:16:18 | 0 |
| 414141 | 54.08672 | -2.14688 | 1241.5 | 2012-02-03 11:16:44 | 0 |
| 414142 | 54.08672 | -2.14688 | 1252.6 | 2012-02-03 11:16:47 | 0 |
| 414143 | 54.08672 | -2.14687 | 1252.6 | 2012-02-03 11:16:48 | 0 |
| 414144 | 54.08675 | -2.1468 | 1251 | 2012-02-03 11:16:58 | 0 |
| 414145 | 54.08683 | -2.14673 | 1252.6 | 2012-02-03 11:17:10 | 0 |
| 414146 | 54.08685 | -2.14671 | 1252.6 | 2012-02-03 11:17:15 | 0 |
| 414147 | 54.08698 | -2.14671 | 1252.6 | 2012-02-03 11:17:29 | 0 |
| 414148 | 54.08712 | -2.14673 | 1257.3 | 2012-02-03 11:17:43 | 0 |
| 414149 | 54.08728 | -2.14674 | 1260.4 | 2012-02-03 11:17:58 | 0 |
| 414150 | 54.08739 | -2.14674 | 1263.6 | 2012-02-03 11:18:11 | 0 |
| 414151 | 54.08752 | -2.14676 | 1268.3 | 2012-02-03 11:18:26 | 0 |
| 414152 | 54.08767 | -2.14675 | 1269.9 | 2012-02-03 11:18:41 | 0 |
| 414153 | 54.08772 | -2.14673 | 1269.9 | 2012-02-03 11:18:59 | 0 |
| 414154 | 54.08785 | -2.14669 | 1274.6 | 2012-02-03 11:19:09 | 0 |
| 414155 | 54.08806 | -2.14665 | 1273.1 | 2012-02-03 11:19:25 | 0 |
| 414156 | 54.08821 | -2.14662 | 1274.6 | 2012-02-03 11:19:39 | 0 |
| 414157 | 54.08837 | -2.14659 | 1271.5 | 2012-02-03 11:19:54 | 0 |
| 414158 | 54.08854 | -2.14654 | 1269.9 | 2012-02-03 11:20:10 | 0 |
| 414159 | 54.08873 | -2.1465 | 1271.5 | 2012-02-03 11:20:26 | 0 |
| 414160 | 54.08879 | -2.14645 | 1271.5 | 2012-02-03 11:20:40 | 0 |
| 414161 | 54.08881 | -2.14645 | 1274.6 | 2012-02-03 11:20:56 | 0 |
| 414162 | 54.08901 | -2.14643 | 1273.1 | 2012-02-03 11:21:12 | 0 |
| 414163 | 54.08917 | -2.1464 | 1274.6 | 2012-02-03 11:21:28 | 0 |
| 414164 | 54.08934 | -2.14635 | 1271.5 | 2012-02-03 11:21:43 | 0 |
| 414165 | 54.08943 | -2.14635 | 1271.5 | 2012-02-03 11:21:51 | 0 |
| 414166 | 54.08954 | -2.14635 | 1273.1 | 2012-02-03 11:22:02 | 0 |
| 414167 | 54.0897 | -2.1464 | 1269.9 | 2012-02-03 11:22:18 | 0 |
| 414168 | 54.08986 | -2.14647 | 1265.2 | 2012-02-03 11:22:32 | 0 |
| 414169 | 54.09003 | -2.14661 | 1260.4 | 2012-02-03 11:22:46 | 0 |
| 414170 | 54.09017 | -2.14671 | 1258.9 | 2012-02-03 11:23:00 | 0 |
| 414171 | 54.09033 | -2.14673 | 1260.4 | 2012-02-03 11:23:12 | 0 |
| 414172 | 54.0905 | -2.14677 | 1258.9 | 2012-02-03 11:23:25 | 0 |
| 414173 | 54.09058 | -2.14675 | 1260.4 | 2012-02-03 11:23:43 | 0 |
| 414174 | 54.09069 | -2.14682 | 1257.3 | 2012-02-03 11:23:57 | 0 |
| 414175 | 54.09074 | -2.14683 | 1258.9 | 2012-02-03 11:24:02 | 0 |
| 414176 | 54.09078 | -2.14687 | 1255.7 | 2012-02-03 11:24:07 | 0 |
| 414177 | 54.09087 | -2.14688 | 1254.1 | 2012-02-03 11:24:14 | 0 |
| 414178 | 54.09096 | -2.14695 | 1252.6 | 2012-02-03 11:24:23 | 0 |
| 414179 | 54.09099 | -2.14695 | 1254.1 | 2012-02-03 11:24:26 | 0 |
| 414180 | 54.09118 | -2.14703 | 1246.3 | 2012-02-03 11:24:42 | 0 |
| 414181 | 54.09132 | -2.14713 | 1239.9 | 2012-02-03 11:24:55 | 0 |
| 414182 | 54.09148 | -2.14726 | 1235.2 | 2012-02-03 11:25:10 | 0 |
| 414183 | 54.09162 | -2.14734 | 1232.1 | 2012-02-03 11:25:22 | 0 |
| 414184 | 54.09177 | -2.14741 | 1230.5 | 2012-02-03 11:25:36 | 0 |
| 414185 | 54.09196 | -2.14744 | 1225.8 | 2012-02-03 11:25:50 | 0 |
| 414186 | 54.09213 | -2.14745 | 1221 | 2012-02-03 11:26:06 | 0 |
| 414187 | 54.0923 | -2.14747 | 1213.1 | 2012-02-03 11:26:18 | 0 |
| 414188 | 54.09237 | -2.14747 | 1213.1 | 2012-02-03 11:26:36 | 0 |
| 414189 | 54.09252 | -2.14754 | 1213.1 | 2012-02-03 11:26:55 | 0 |
| 414190 | 54.09268 | -2.14767 | 1214.7 | 2012-02-03 11:27:08 | 0 |
| 414191 | 54.09273 | -2.14769 | 1213.1 | 2012-02-03 11:27:11 | 0 |
| 414192 | 54.09286 | -2.14776 | 1216.3 | 2012-02-03 11:27:25 | 0 |
| 414193 | 54.09301 | -2.14777 | 1222.6 | 2012-02-03 11:27:40 | 0 |
| 414194 | 54.09315 | -2.14777 | 1225.8 | 2012-02-03 11:27:53 | 0 |
| 414195 | 54.09318 | -2.14776 | 1224.2 | 2012-02-03 11:28:10 | 0 |
| 414196 | 54.0933 | -2.14777 | 1228.9 | 2012-02-03 11:28:21 | 0 |
| 414197 | 54.09345 | -2.14782 | 1230.5 | 2012-02-03 11:28:36 | 0 |
| 414198 | 54.09352 | -2.14792 | 1232.1 | 2012-02-03 11:28:44 | 0 |
| 414199 | 54.09363 | -2.1479 | 1233.6 | 2012-02-03 11:28:51 | 0 |
| 414200 | 54.09379 | -2.14791 | 1232.1 | 2012-02-03 11:29:06 | 0 |
| 414201 | 54.09389 | -2.14786 | 1233.6 | 2012-02-03 11:29:22 | 0 |
| 414202 | 54.09401 | -2.1478 | 1230.5 | 2012-02-03 11:29:53 | 0 |
| 414203 | 54.09405 | -2.14778 | 1225.8 | 2012-02-03 11:29:56 | 0 |
| 414204 | 54.09414 | -2.14767 | 1225.8 | 2012-02-03 11:30:03 | 0 |
| 414205 | 54.09427 | -2.14746 | 1222.6 | 2012-02-03 11:30:14 | 0 |
| 414206 | 54.09438 | -2.14723 | 1221 | 2012-02-03 11:30:30 | 0 |
| 414207 | 54.0945 | -2.14698 | 1222.6 | 2012-02-03 11:30:46 | 0 |
| 414208 | 54.09456 | -2.14687 | 1222.6 | 2012-02-03 11:30:54 | 0 |
| 414209 | 54.09458 | -2.14685 | 1221 | 2012-02-03 11:30:56 | 0 |
| 414210 | 54.09463 | -2.14673 | 1221 | 2012-02-03 11:31:03 | 0 |
| 414211 | 54.09477 | -2.14655 | 1224.2 | 2012-02-03 11:31:17 | 0 |
| 414212 | 54.09477 | -2.14654 | 1224.2 | 2012-02-03 11:31:18 | 0 |
| 414213 | 54.0948 | -2.14654 | 1222.6 | 2012-02-03 11:31:41 | 0 |
| 414214 | 54.09484 | -2.1465 | 1224.2 | 2012-02-03 11:31:47 | 0 |
| 414215 | 54.09494 | -2.14638 | 1225.8 | 2012-02-03 11:32:01 | 0 |
| 414216 | 54.09506 | -2.14624 | 1228.9 | 2012-02-03 11:32:15 | 0 |
| 414217 | 54.09517 | -2.1461 | 1230.5 | 2012-02-03 11:32:29 | 0 |
| 414218 | 54.09525 | -2.14603 | 1230.5 | 2012-02-03 11:32:38 | 0 |
| 414219 | 54.09539 | -2.14588 | 1233.6 | 2012-02-03 11:32:52 | 0 |
| 414220 | 54.09542 | -2.14586 | 1230.5 | 2012-02-03 11:32:56 | 0 |
| 414221 | 54.09556 | -2.14569 | 1233.6 | 2012-02-03 11:33:11 | 0 |
| 414222 | 54.09562 | -2.14558 | 1232.1 | 2012-02-03 11:33:18 | 0 |
| 414223 | 54.0957 | -2.14549 | 1235.2 | 2012-02-03 11:33:27 | 0 |
| 414224 | 54.09576 | -2.14543 | 1236.8 | 2012-02-03 11:33:33 | 0 |
| 414225 | 54.09585 | -2.14532 | 1236.8 | 2012-02-03 11:33:46 | 0 |
| 414226 | 54.0959 | -2.14526 | 1238.4 | 2012-02-03 11:33:52 | 0 |
| 414227 | 54.09602 | -2.1451 | 1239.9 | 2012-02-03 11:34:06 | 0 |
| 414228 | 54.0961 | -2.14503 | 1238.4 | 2012-02-03 11:34:13 | 0 |
| 414229 | 54.09626 | -2.14487 | 1244.7 | 2012-02-03 11:34:30 | 0 |
| 414230 | 54.09638 | -2.14478 | 1246.3 | 2012-02-03 11:34:43 | 0 |
| 414231 | 54.09652 | -2.14465 | 1246.3 | 2012-02-03 11:34:58 | 0 |
| 414232 | 54.09666 | -2.14453 | 1249.4 | 2012-02-03 11:35:13 | 0 |
| 414233 | 54.09679 | -2.14444 | 1249.4 | 2012-02-03 11:35:28 | 0 |
| 414234 | 54.09686 | -2.14437 | 1252.6 | 2012-02-03 11:35:40 | 0 |
| 414235 | 54.09687 | -2.14437 | 1251 | 2012-02-03 11:35:41 | 0 |
| 414236 | 54.09697 | -2.14429 | 1254.1 | 2012-02-03 11:35:55 | 0 |
| 414237 | 54.09706 | -2.14416 | 1255.7 | 2012-02-03 11:36:08 | 0 |
| 414238 | 54.09722 | -2.14405 | 1257.3 | 2012-02-03 11:36:23 | 0 |
| 414239 | 54.09739 | -2.14394 | 1262 | 2012-02-03 11:36:39 | 0 |
| 414240 | 54.09758 | -2.1438 | 1265.2 | 2012-02-03 11:36:55 | 0 |
| 414241 | 54.09775 | -2.14369 | 1266.8 | 2012-02-03 11:37:11 | 0 |
| 414242 | 54.09791 | -2.14365 | 1268.3 | 2012-02-03 11:37:24 | 0 |
| 414243 | 54.09793 | -2.14365 | 1265.2 | 2012-02-03 11:37:26 | 0 |
| 414244 | 54.09799 | -2.14367 | 1266.8 | 2012-02-03 11:37:39 | 0 |
| 414245 | 54.09815 | -2.14364 | 1268.3 | 2012-02-03 11:37:53 | 0 |
| 414246 | 54.09828 | -2.14362 | 1266.8 | 2012-02-03 11:38:04 | 0 |
| 414247 | 54.0983 | -2.1436 | 1269.9 | 2012-02-03 11:38:07 | 0 |
| 414248 | 54.0985 | -2.14359 | 1273.1 | 2012-02-03 11:38:23 | 0 |
| 414249 | 54.09852 | -2.14359 | 1273.1 | 2012-02-03 11:38:25 | 0 |
| 414250 | 54.09867 | -2.14362 | 1276.2 | 2012-02-03 11:38:39 | 0 |
| 414251 | 54.09868 | -2.14363 | 1277.8 | 2012-02-03 11:38:40 | 0 |
| 414252 | 54.09872 | -2.14364 | 1280.9 | 2012-02-03 11:38:44 | 0 |
| 414253 | 54.09874 | -2.14364 | 1279.4 | 2012-02-03 11:38:47 | 0 |
| 414254 | 54.0989 | -2.14367 | 1287.3 | 2012-02-03 11:39:03 | 0 |
| 414255 | 54.09892 | -2.14366 | 1288.8 | 2012-02-03 11:39:05 | 0 |
| 414256 | 54.09908 | -2.14366 | 1290.4 | 2012-02-03 11:39:19 | 0 |
| 414257 | 54.09924 | -2.14361 | 1296.7 | 2012-02-03 11:39:34 | 0 |
| 414258 | 54.09932 | -2.14363 | 1298.3 | 2012-02-03 11:39:48 | 0 |
| 414259 | 54.09943 | -2.14362 | 1301.4 | 2012-02-03 11:40:15 | 0 |
| 414260 | 54.0996 | -2.14356 | 1306.2 | 2012-02-03 11:40:30 | 0 |
| 414261 | 54.09969 | -2.14354 | 1309.3 | 2012-02-03 11:40:39 | 0 |
| 414262 | 54.09985 | -2.14348 | 1310.9 | 2012-02-03 11:40:54 | 0 |
| 414263 | 54.09988 | -2.14348 | 1312.5 | 2012-02-03 11:40:57 | 0 |
| 414264 | 54.10003 | -2.14347 | 1315.6 | 2012-02-03 11:41:11 | 0 |
| 414265 | 54.10018 | -2.14343 | 1315.6 | 2012-02-03 11:41:25 | 0 |
| 414266 | 54.10032 | -2.14342 | 1318.8 | 2012-02-03 11:41:38 | 0 |
| 414267 | 54.10035 | -2.14341 | 1318.8 | 2012-02-03 11:41:40 | 0 |
| 414268 | 54.10051 | -2.1434 | 1317.2 | 2012-02-03 11:41:55 | 0 |
| 414269 | 54.10059 | -2.14342 | 1318.8 | 2012-02-03 11:42:02 | 0 |
| 414270 | 54.10067 | -2.14342 | 1320.4 | 2012-02-03 11:42:10 | 0 |
| 414271 | 54.10069 | -2.14342 | 1320.4 | 2012-02-03 11:42:12 | 0 |
| 414272 | 54.10077 | -2.14337 | 1320.4 | 2012-02-03 11:42:19 | 0 |
| 414273 | 54.10099 | -2.14336 | 1320.4 | 2012-02-03 11:42:37 | 0 |
| 414274 | 54.10115 | -2.14333 | 1320.4 | 2012-02-03 11:42:51 | 0 |
| 414275 | 54.10132 | -2.14332 | 1323.5 | 2012-02-03 11:43:06 | 0 |
| 414276 | 54.1015 | -2.14328 | 1323.5 | 2012-02-03 11:43:21 | 0 |
| 414277 | 54.10168 | -2.14327 | 1323.5 | 2012-02-03 11:43:36 | 0 |
| 414278 | 54.10175 | -2.14326 | 1325.1 | 2012-02-03 11:43:42 | 0 |
| 414279 | 54.10178 | -2.14326 | 1325.1 | 2012-02-03 11:43:45 | 0 |
| 414280 | 54.10186 | -2.14328 | 1326.7 | 2012-02-03 11:43:52 | 0 |
| 414281 | 54.10202 | -2.14322 | 1328.3 | 2012-02-03 11:44:06 | 0 |
| 414282 | 54.10217 | -2.14325 | 1328.3 | 2012-02-03 11:44:21 | 0 |
| 414283 | 54.10223 | -2.14326 | 1328.3 | 2012-02-03 11:44:27 | 0 |
| 414284 | 54.10227 | -2.14326 | 1331.4 | 2012-02-03 11:44:36 | 0 |
| 414285 | 54.10251 | -2.14323 | 1329.8 | 2012-02-03 11:44:54 | 0 |
| 414286 | 54.10263 | -2.14325 | 1333 | 2012-02-03 11:45:03 | 0 |
| 414287 | 54.10272 | -2.14328 | 1333 | 2012-02-03 11:45:12 | 0 |
| 414288 | 54.1029 | -2.14331 | 1333 | 2012-02-03 11:45:28 | 0 |
| 414289 | 54.10303 | -2.14331 | 1334.6 | 2012-02-03 11:45:41 | 0 |
| 414290 | 54.10309 | -2.14327 | 1334.6 | 2012-02-03 11:45:57 | 0 |
| 414291 | 54.1031 | -2.14327 | 1333 | 2012-02-03 11:46:06 | 0 |
| 414292 | 54.10315 | -2.14327 | 1336.1 | 2012-02-03 11:46:10 | 0 |
| 414293 | 54.10333 | -2.14318 | 1337.7 | 2012-02-03 11:46:25 | 0 |
| 414294 | 54.10334 | -2.14317 | 1339.3 | 2012-02-03 11:46:26 | 0 |
| 414295 | 54.10346 | -2.14308 | 1342.4 | 2012-02-03 11:46:37 | 0 |
| 414296 | 54.10362 | -2.14295 | 1344 | 2012-02-03 11:46:52 | 0 |
| 414297 | 54.10373 | -2.14282 | 1347.2 | 2012-02-03 11:47:03 | 0 |
| 414298 | 54.10383 | -2.14285 | 1350.3 | 2012-02-03 11:47:17 | 0 |
| 414299 | 54.10391 | -2.14293 | 1356.6 | 2012-02-03 11:47:30 | 0 |
| 414300 | 54.104 | -2.14301 | 1359.8 | 2012-02-03 11:47:44 | 0 |
| 414301 | 54.10405 | -2.14306 | 1362.9 | 2012-02-03 11:48:03 | 0 |
| 414302 | 54.10414 | -2.14311 | 1367.7 | 2012-02-03 11:48:16 | 0 |
| 414303 | 54.10425 | -2.14311 | 1370.8 | 2012-02-03 11:48:31 | 0 |
| 414304 | 54.10432 | -2.14313 | 1375.6 | 2012-02-03 11:48:45 | 0 |
| 414305 | 54.10441 | -2.14314 | 1380.3 | 2012-02-03 11:48:59 | 0 |
| 414306 | 54.10448 | -2.14313 | 1383.4 | 2012-02-03 11:49:10 | 0 |
| 414307 | 54.10456 | -2.14314 | 1389.8 | 2012-02-03 11:49:25 | 0 |
| 414308 | 54.10466 | -2.14315 | 1396.1 | 2012-02-03 11:49:38 | 0 |
| 414309 | 54.10473 | -2.14315 | 1400.8 | 2012-02-03 11:49:53 | 0 |
| 414310 | 54.10481 | -2.14319 | 1407.1 | 2012-02-03 11:50:08 | 0 |
| 414311 | 54.10486 | -2.14321 | 1410.3 | 2012-02-03 11:50:19 | 0 |
| 414312 | 54.10495 | -2.14323 | 1415 | 2012-02-03 11:50:35 | 0 |
| 414313 | 54.10504 | -2.14327 | 1422.9 | 2012-02-03 11:50:51 | 0 |
| 414314 | 54.10513 | -2.14327 | 1429.2 | 2012-02-03 11:51:09 | 0 |
| 414315 | 54.10518 | -2.14331 | 1433.9 | 2012-02-03 11:51:22 | 0 |
| 414316 | 54.10526 | -2.14335 | 1440.2 | 2012-02-03 11:51:38 | 0 |
| 414317 | 54.10533 | -2.14336 | 1446.5 | 2012-02-03 11:51:53 | 0 |
| 414318 | 54.10542 | -2.14345 | 1454.4 | 2012-02-03 11:52:10 | 0 |
| 414319 | 54.1055 | -2.1435 | 1460.7 | 2012-02-03 11:52:25 | 0 |
| 414320 | 54.10559 | -2.14357 | 1468.6 | 2012-02-03 11:52:41 | 0 |
| 414321 | 54.10563 | -2.14361 | 1473.3 | 2012-02-03 11:52:47 | 0 |
| 414322 | 54.1057 | -2.14369 | 1478.1 | 2012-02-03 11:53:02 | 0 |
| 414323 | 54.10571 | -2.14372 | 1476.5 | 2012-02-03 11:53:40 | 0 |
| 414324 | 54.10569 | -2.14374 | 1478.1 | 2012-02-03 11:54:17 | 0 |
| 414325 | 54.10572 | -2.14376 | 1476.5 | 2012-02-03 11:54:58 | 0 |
| 414326 | 54.10582 | -2.14391 | 1482.8 | 2012-02-03 11:55:11 | 0 |
| 414327 | 54.10592 | -2.14401 | 1484.4 | 2012-02-03 11:55:25 | 0 |
| 414328 | 54.10599 | -2.14402 | 1484.4 | 2012-02-03 11:55:32 | 0 |
| 414329 | 54.10608 | -2.14405 | 1487.5 | 2012-02-03 11:55:40 | 0 |
| 414330 | 54.10624 | -2.14411 | 1489.1 | 2012-02-03 11:55:54 | 0 |
| 414331 | 54.10637 | -2.14418 | 1497 | 2012-02-03 11:56:08 | 0 |
| 414332 | 54.10651 | -2.14433 | 1495.4 | 2012-02-03 11:56:24 | 0 |
| 414333 | 54.10664 | -2.14444 | 1495.4 | 2012-02-03 11:56:38 | 0 |
| 414334 | 54.10671 | -2.14451 | 1497 | 2012-02-03 11:56:46 | 0 |
| 414335 | 54.10686 | -2.14459 | 1500.1 | 2012-02-03 11:57:02 | 0 |
| 414336 | 54.10693 | -2.14462 | 1506.5 | 2012-02-03 11:57:11 | 0 |
| 414337 | 54.10696 | -2.14461 | 1509.6 | 2012-02-03 11:57:14 | 0 |
| 414338 | 54.10704 | -2.14468 | 1511.2 | 2012-02-03 11:57:28 | 0 |
| 414339 | 54.10713 | -2.14474 | 1519.1 | 2012-02-03 11:57:42 | 0 |
| 414340 | 54.10724 | -2.14476 | 1525.4 | 2012-02-03 11:57:56 | 0 |
| 414341 | 54.10731 | -2.14484 | 1527 | 2012-02-03 11:58:10 | 0 |
| 414342 | 54.10733 | -2.14484 | 1525.4 | 2012-02-03 11:58:26 | 0 |
| 414343 | 54.10751 | -2.14491 | 1525.4 | 2012-02-03 11:58:40 | 0 |
| 414344 | 54.10771 | -2.14496 | 1523.8 | 2012-02-03 11:58:57 | 0 |
| 414345 | 54.10785 | -2.14488 | 1523.8 | 2012-02-03 11:59:11 | 0 |
| 414346 | 54.10795 | -2.14477 | 1520.6 | 2012-02-03 11:59:25 | 0 |
| 414347 | 54.1081 | -2.14456 | 1520.6 | 2012-02-03 11:59:41 | 0 |
| 414348 | 54.10813 | -2.14454 | 1519.1 | 2012-02-03 11:59:43 | 0 |
| 414349 | 54.10828 | -2.14446 | 1515.9 | 2012-02-03 11:59:57 | 0 |
| 414350 | 54.10841 | -2.14439 | 1514.3 | 2012-02-03 12:00:07 | 0 |
| 414351 | 54.10848 | -2.14434 | 1511.2 | 2012-02-03 12:00:14 | 0 |
| 414352 | 54.10851 | -2.14432 | 1511.2 | 2012-02-03 12:00:17 | 0 |
| 414353 | 54.10853 | -2.14434 | 1509.6 | 2012-02-03 12:00:19 | 0 |
| 414354 | 54.10864 | -2.14429 | 1503.3 | 2012-02-03 12:00:33 | 0 |
| 414355 | 54.1087 | -2.14422 | 1504.9 | 2012-02-03 12:00:47 | 0 |
| 414356 | 54.10883 | -2.14424 | 1504.9 | 2012-02-03 12:01:04 | 0 |
| 414357 | 54.10885 | -2.14423 | 1504.9 | 2012-02-03 12:01:06 | 0 |
| 414358 | 54.10898 | -2.14418 | 1503.3 | 2012-02-03 12:01:21 | 0 |
| 414359 | 54.10912 | -2.1441 | 1501.7 | 2012-02-03 12:01:37 | 0 |
| 414360 | 54.10921 | -2.14402 | 1500.1 | 2012-02-03 12:01:43 | 0 |
| 414361 | 54.10923 | -2.14402 | 1500.1 | 2012-02-03 12:01:45 | 0 |
| 414362 | 54.10929 | -2.14399 | 1498.6 | 2012-02-03 12:01:50 | 0 |
| 414363 | 54.10941 | -2.14389 | 1497 | 2012-02-03 12:01:59 | 0 |
| 414364 | 54.10942 | -2.14387 | 1498.6 | 2012-02-03 12:02:01 | 0 |
| 414365 | 54.10946 | -2.14389 | 1500.1 | 2012-02-03 12:02:04 | 0 |
| 414366 | 54.10961 | -2.14396 | 1498.6 | 2012-02-03 12:02:18 | 0 |
| 414367 | 54.10971 | -2.14394 | 1501.7 | 2012-02-03 12:02:32 | 0 |
| 414368 | 54.10984 | -2.14389 | 1504.9 | 2012-02-03 12:02:53 | 0 |
| 414369 | 54.11 | -2.14379 | 1504.9 | 2012-02-03 12:03:07 | 0 |
| 414370 | 54.11007 | -2.14375 | 1504.9 | 2012-02-03 12:03:14 | 0 |
| 414371 | 54.11016 | -2.14374 | 1508 | 2012-02-03 12:03:22 | 0 |
| 414372 | 54.1102 | -2.14375 | 1509.6 | 2012-02-03 12:03:26 | 0 |
| 414373 | 54.11032 | -2.14378 | 1508 | 2012-02-03 12:03:37 | 0 |
| 414374 | 54.11036 | -2.14381 | 1509.6 | 2012-02-03 12:03:41 | 0 |
| 414375 | 54.11051 | -2.14389 | 1511.2 | 2012-02-03 12:03:55 | 0 |
| 414376 | 54.11067 | -2.14389 | 1514.3 | 2012-02-03 12:04:09 | 0 |
| 414377 | 54.11074 | -2.1439 | 1514.3 | 2012-02-03 12:04:17 | 0 |
| 414378 | 54.11082 | -2.14392 | 1514.3 | 2012-02-03 12:04:25 | 0 |
| 414379 | 54.11084 | -2.14394 | 1515.9 | 2012-02-03 12:04:27 | 0 |
| 414380 | 54.11098 | -2.14397 | 1514.3 | 2012-02-03 12:04:43 | 0 |
| 414381 | 54.111 | -2.14397 | 1517.5 | 2012-02-03 12:04:45 | 0 |
| 414382 | 54.11104 | -2.14392 | 1519.1 | 2012-02-03 12:04:50 | 0 |
| 414383 | 54.11112 | -2.14391 | 1519.1 | 2012-02-03 12:05:06 | 0 |
| 414384 | 54.11133 | -2.14377 | 1517.5 | 2012-02-03 12:05:23 | 0 |
| 414385 | 54.11151 | -2.1437 | 1517.5 | 2012-02-03 12:05:39 | 0 |
| 414386 | 54.11153 | -2.14369 | 1515.9 | 2012-02-03 12:05:41 | 0 |
| 414387 | 54.11159 | -2.14366 | 1517.5 | 2012-02-03 12:05:46 | 0 |
| 414388 | 54.11172 | -2.14369 | 1515.9 | 2012-02-03 12:05:59 | 0 |
| 414389 | 54.11176 | -2.1437 | 1519.1 | 2012-02-03 12:06:03 | 0 |
| 414390 | 54.11178 | -2.1437 | 1517.5 | 2012-02-03 12:06:05 | 0 |
| 414391 | 54.11188 | -2.14369 | 1522.2 | 2012-02-03 12:06:16 | 0 |
| 414392 | 54.11196 | -2.14371 | 1523.8 | 2012-02-03 12:06:23 | 0 |
| 414393 | 54.1121 | -2.14373 | 1527 | 2012-02-03 12:06:38 | 0 |
| 414394 | 54.11226 | -2.14369 | 1530.1 | 2012-02-03 12:06:54 | 0 |
| 414395 | 54.11239 | -2.14367 | 1533.3 | 2012-02-03 12:07:07 | 0 |
| 414396 | 54.11252 | -2.14366 | 1530.1 | 2012-02-03 12:07:21 | 0 |
| 414397 | 54.11261 | -2.14362 | 1531.7 | 2012-02-03 12:07:33 | 0 |
