Track 467
| Id | Latitude | Longitude | Altitude | Dt | Code |
| 416219 | 54.26966 | -2.35475 | 2205 | 2012-08-11 10:26:22 | 1 |
| 416220 | 54.26966 | -2.35475 | 2205 | 2012-08-11 10:26:23 | 0 |
| 416221 | 54.26966 | -2.35475 | 2206.6 | 2012-08-11 10:26:24 | 1 |
| 416222 | 54.26976 | -2.35477 | 2205 | 2012-08-11 10:27:18 | 0 |
| 416223 | 54.26977 | -2.35477 | 2206.6 | 2012-08-11 10:27:50 | 0 |
| 416224 | 54.2699 | -2.35481 | 2205 | 2012-08-11 10:28:05 | 0 |
| 416225 | 54.27007 | -2.35487 | 2203.5 | 2012-08-11 10:28:17 | 0 |
| 416226 | 54.27018 | -2.35491 | 2201.9 | 2012-08-11 10:28:30 | 0 |
| 416227 | 54.27025 | -2.35494 | 2201.9 | 2012-08-11 10:28:37 | 0 |
| 416228 | 54.27033 | -2.35498 | 2198.7 | 2012-08-11 10:28:49 | 0 |
| 416229 | 54.27044 | -2.35505 | 2200.3 | 2012-08-11 10:29:02 | 0 |
| 416230 | 54.27048 | -2.35512 | 2198.7 | 2012-08-11 10:29:08 | 0 |
| 416231 | 54.27051 | -2.3552 | 2198.7 | 2012-08-11 10:29:14 | 0 |
| 416232 | 54.27063 | -2.35536 | 2197.2 | 2012-08-11 10:29:29 | 0 |
| 416233 | 54.27068 | -2.35544 | 2197.2 | 2012-08-11 10:29:35 | 0 |
| 416234 | 54.27074 | -2.35553 | 2197.2 | 2012-08-11 10:29:44 | 0 |
| 416235 | 54.27079 | -2.35557 | 2195.6 | 2012-08-11 10:29:48 | 0 |
| 416236 | 54.27091 | -2.35569 | 2195.6 | 2012-08-11 10:29:59 | 0 |
| 416237 | 54.27098 | -2.35577 | 2194 | 2012-08-11 10:30:06 | 0 |
| 416238 | 54.27105 | -2.35589 | 2192.4 | 2012-08-11 10:30:14 | 0 |
| 416239 | 54.27112 | -2.35593 | 2192.4 | 2012-08-11 10:30:20 | 0 |
| 416240 | 54.27121 | -2.356 | 2192.4 | 2012-08-11 10:30:27 | 0 |
| 416241 | 54.27139 | -2.35611 | 2189.3 | 2012-08-11 10:30:43 | 0 |
| 416242 | 54.2714 | -2.35614 | 2189.3 | 2012-08-11 10:30:46 | 0 |
| 416243 | 54.27143 | -2.35617 | 2190.9 | 2012-08-11 10:30:49 | 0 |
| 416244 | 54.27157 | -2.35629 | 2187.7 | 2012-08-11 10:31:02 | 0 |
| 416245 | 54.2717 | -2.35651 | 2186.1 | 2012-08-11 10:31:19 | 0 |
| 416246 | 54.27176 | -2.35666 | 2186.1 | 2012-08-11 10:31:31 | 0 |
| 416247 | 54.2719 | -2.35698 | 2183 | 2012-08-11 10:31:45 | 0 |
| 416248 | 54.27201 | -2.35724 | 2184.5 | 2012-08-11 10:32:01 | 0 |
| 416249 | 54.27203 | -2.35728 | 2186.1 | 2012-08-11 10:32:04 | 0 |
| 416250 | 54.27211 | -2.35738 | 2187.7 | 2012-08-11 10:32:13 | 0 |
| 416251 | 54.2722 | -2.35745 | 2186.1 | 2012-08-11 10:32:19 | 0 |
| 416252 | 54.2724 | -2.35761 | 2181.4 | 2012-08-11 10:32:37 | 0 |
| 416253 | 54.27256 | -2.3577 | 2181.4 | 2012-08-11 10:32:51 | 0 |
| 416254 | 54.27271 | -2.35783 | 2178.2 | 2012-08-11 10:33:07 | 0 |
| 416255 | 54.27275 | -2.358 | 2178.2 | 2012-08-11 10:33:19 | 0 |
| 416256 | 54.27276 | -2.35834 | 2175.1 | 2012-08-11 10:33:33 | 0 |
| 416257 | 54.27278 | -2.3586 | 2171.9 | 2012-08-11 10:33:46 | 0 |
| 416258 | 54.27286 | -2.35884 | 2170.4 | 2012-08-11 10:33:59 | 0 |
| 416259 | 54.27287 | -2.35887 | 2170.4 | 2012-08-11 10:34:02 | 0 |
| 416260 | 54.27295 | -2.35912 | 2168.8 | 2012-08-11 10:34:14 | 0 |
| 416261 | 54.27305 | -2.35936 | 2167.2 | 2012-08-11 10:34:27 | 0 |
| 416262 | 54.27314 | -2.35973 | 2167.2 | 2012-08-11 10:34:44 | 0 |
| 416263 | 54.27317 | -2.36008 | 2167.2 | 2012-08-11 10:35:00 | 0 |
| 416264 | 54.27325 | -2.36034 | 2168.8 | 2012-08-11 10:35:14 | 0 |
| 416265 | 54.2734 | -2.36054 | 2168.8 | 2012-08-11 10:35:28 | 0 |
| 416266 | 54.27352 | -2.36071 | 2165.6 | 2012-08-11 10:35:43 | 0 |
| 416267 | 54.27365 | -2.3609 | 2165.6 | 2012-08-11 10:35:57 | 0 |
| 416268 | 54.27377 | -2.36111 | 2164 | 2012-08-11 10:36:12 | 0 |
| 416269 | 54.27393 | -2.36132 | 2165.6 | 2012-08-11 10:36:27 | 0 |
| 416270 | 54.27405 | -2.36149 | 2164 | 2012-08-11 10:36:43 | 0 |
| 416271 | 54.27413 | -2.3616 | 2164 | 2012-08-11 10:36:50 | 0 |
| 416272 | 54.27428 | -2.36191 | 2164 | 2012-08-11 10:37:07 | 0 |
| 416273 | 54.27436 | -2.36219 | 2164 | 2012-08-11 10:37:21 | 0 |
| 416274 | 54.27438 | -2.36224 | 2164 | 2012-08-11 10:37:25 | 0 |
| 416275 | 54.27443 | -2.36244 | 2162.5 | 2012-08-11 10:37:36 | 0 |
| 416276 | 54.27451 | -2.36279 | 2162.5 | 2012-08-11 10:37:53 | 0 |
| 416277 | 54.27457 | -2.36297 | 2160.9 | 2012-08-11 10:38:07 | 0 |
| 416278 | 54.27461 | -2.36304 | 2159.3 | 2012-08-11 10:38:13 | 0 |
| 416279 | 54.27466 | -2.36314 | 2157.7 | 2012-08-11 10:38:19 | 0 |
| 416280 | 54.2747 | -2.36321 | 2157.7 | 2012-08-11 10:38:23 | 0 |
| 416281 | 54.27484 | -2.36345 | 2153 | 2012-08-11 10:38:38 | 0 |
| 416282 | 54.27497 | -2.36364 | 2151.4 | 2012-08-11 10:38:51 | 0 |
| 416283 | 54.27501 | -2.36371 | 2151.4 | 2012-08-11 10:38:56 | 0 |
| 416284 | 54.27515 | -2.36391 | 2149.9 | 2012-08-11 10:39:10 | 0 |
| 416285 | 54.27525 | -2.36407 | 2148.3 | 2012-08-11 10:39:25 | 0 |
| 416286 | 54.27532 | -2.36422 | 2148.3 | 2012-08-11 10:39:36 | 0 |
| 416287 | 54.27548 | -2.36442 | 2146.7 | 2012-08-11 10:39:50 | 0 |
| 416288 | 54.27553 | -2.3645 | 2145.1 | 2012-08-11 10:39:56 | 0 |
| 416289 | 54.27561 | -2.36464 | 2145.1 | 2012-08-11 10:40:05 | 0 |
| 416290 | 54.27564 | -2.36469 | 2143.5 | 2012-08-11 10:40:09 | 0 |
| 416291 | 54.27571 | -2.36478 | 2143.5 | 2012-08-11 10:40:16 | 0 |
| 416292 | 54.27587 | -2.36498 | 2143.5 | 2012-08-11 10:40:32 | 0 |
| 416293 | 54.27593 | -2.36504 | 2142 | 2012-08-11 10:40:39 | 0 |
| 416294 | 54.27609 | -2.36519 | 2138.8 | 2012-08-11 10:40:51 | 0 |
| 416295 | 54.27611 | -2.36521 | 2140.4 | 2012-08-11 10:40:53 | 0 |
| 416296 | 54.27625 | -2.36538 | 2138.8 | 2012-08-11 10:41:08 | 0 |
| 416297 | 54.27631 | -2.3655 | 2138.8 | 2012-08-11 10:41:18 | 0 |
| 416298 | 54.27633 | -2.36553 | 2137.2 | 2012-08-11 10:41:22 | 0 |
| 416299 | 54.27644 | -2.36573 | 2135.7 | 2012-08-11 10:41:37 | 0 |
| 416300 | 54.2765 | -2.36595 | 2142 | 2012-08-11 10:41:49 | 0 |
| 416301 | 54.27662 | -2.36623 | 2137.2 | 2012-08-11 10:42:05 | 0 |
| 416302 | 54.27672 | -2.36654 | 2134.1 | 2012-08-11 10:42:20 | 0 |
| 416303 | 54.27676 | -2.36678 | 2130.9 | 2012-08-11 10:42:35 | 0 |
| 416304 | 54.27679 | -2.36685 | 2132.5 | 2012-08-11 10:42:48 | 0 |
| 416305 | 54.27681 | -2.36707 | 2129.4 | 2012-08-11 10:43:03 | 0 |
| 416306 | 54.27681 | -2.36738 | 2127.8 | 2012-08-11 10:43:17 | 0 |
| 416307 | 54.27682 | -2.36747 | 2129.4 | 2012-08-11 10:43:20 | 0 |
| 416308 | 54.27683 | -2.36769 | 2127.8 | 2012-08-11 10:43:33 | 0 |
| 416309 | 54.27682 | -2.36811 | 2126.2 | 2012-08-11 10:43:51 | 0 |
| 416310 | 54.27684 | -2.3685 | 2124.6 | 2012-08-11 10:44:08 | 0 |
| 416311 | 54.27688 | -2.36876 | 2126.2 | 2012-08-11 10:44:23 | 0 |
| 416312 | 54.27689 | -2.36878 | 2127.8 | 2012-08-11 10:44:31 | 0 |
| 416313 | 54.27704 | -2.36879 | 2127.8 | 2012-08-11 10:44:44 | 0 |
| 416314 | 54.27715 | -2.36879 | 2129.4 | 2012-08-11 10:44:51 | 0 |
| 416315 | 54.27721 | -2.36883 | 2129.4 | 2012-08-11 10:44:57 | 0 |
| 416316 | 54.27736 | -2.36908 | 2132.5 | 2012-08-11 10:45:14 | 0 |
| 416317 | 54.27738 | -2.36927 | 2132.5 | 2012-08-11 10:45:28 | 0 |
| 416318 | 54.27742 | -2.36969 | 2130.9 | 2012-08-11 10:45:46 | 0 |
| 416319 | 54.27749 | -2.3701 | 2127.8 | 2012-08-11 10:46:06 | 0 |
| 416320 | 54.27756 | -2.37045 | 2126.2 | 2012-08-11 10:46:23 | 0 |
| 416321 | 54.27758 | -2.3709 | 2124.6 | 2012-08-11 10:46:41 | 0 |
| 416322 | 54.27756 | -2.3713 | 2124.6 | 2012-08-11 10:46:59 | 0 |
| 416323 | 54.2776 | -2.37138 | 2123 | 2012-08-11 10:47:09 | 0 |
| 416324 | 54.27765 | -2.37142 | 2124.6 | 2012-08-11 10:47:14 | 0 |
| 416325 | 54.27781 | -2.37158 | 2123 | 2012-08-11 10:47:26 | 0 |
| 416326 | 54.27788 | -2.3717 | 2123 | 2012-08-11 10:47:42 | 0 |
| 416327 | 54.27795 | -2.37194 | 2121.5 | 2012-08-11 10:48:05 | 0 |
| 416328 | 54.27797 | -2.37201 | 2123 | 2012-08-11 10:48:08 | 0 |
| 416329 | 54.27802 | -2.37218 | 2121.5 | 2012-08-11 10:48:23 | 0 |
| 416330 | 54.27805 | -2.37226 | 2121.5 | 2012-08-11 10:48:28 | 0 |
| 416331 | 54.2781 | -2.37232 | 2124.6 | 2012-08-11 10:48:33 | 0 |
| 416332 | 54.27816 | -2.37242 | 2121.5 | 2012-08-11 10:48:40 | 0 |
| 416333 | 54.27817 | -2.37248 | 2123 | 2012-08-11 10:48:44 | 0 |
| 416334 | 54.27824 | -2.37274 | 2127.8 | 2012-08-11 10:49:00 | 0 |
| 416335 | 54.27832 | -2.37289 | 2127.8 | 2012-08-11 10:49:13 | 0 |
| 416336 | 54.27838 | -2.37302 | 2127.8 | 2012-08-11 10:49:32 | 0 |
| 416337 | 54.2784 | -2.37305 | 2127.8 | 2012-08-11 10:49:37 | 0 |
| 416338 | 54.2784 | -2.37333 | 2129.4 | 2012-08-11 10:49:52 | 0 |
| 416339 | 54.27842 | -2.37344 | 2129.4 | 2012-08-11 10:50:01 | 0 |
| 416340 | 54.27852 | -2.37371 | 2129.4 | 2012-08-11 10:50:17 | 0 |
| 416341 | 54.27853 | -2.37397 | 2129.4 | 2012-08-11 10:50:29 | 0 |
| 416342 | 54.27854 | -2.37414 | 2129.4 | 2012-08-11 10:50:38 | 0 |
| 416343 | 54.2786 | -2.37421 | 2132.5 | 2012-08-11 10:50:44 | 0 |
| 416344 | 54.27864 | -2.37425 | 2129.4 | 2012-08-11 10:50:47 | 0 |
| 416345 | 54.27869 | -2.3744 | 2130.9 | 2012-08-11 10:50:59 | 0 |
| 416346 | 54.27872 | -2.37444 | 2132.5 | 2012-08-11 10:51:07 | 0 |
| 416347 | 54.27879 | -2.37456 | 2135.7 | 2012-08-11 10:51:15 | 0 |
| 416348 | 54.27883 | -2.37471 | 2138.8 | 2012-08-11 10:51:30 | 0 |
| 416349 | 54.27884 | -2.37471 | 2137.2 | 2012-08-11 10:51:37 | 0 |
| 416350 | 54.27896 | -2.37478 | 2138.8 | 2012-08-11 10:51:47 | 0 |
| 416351 | 54.27898 | -2.37487 | 2140.4 | 2012-08-11 10:51:52 | 0 |
| 416352 | 54.27904 | -2.37507 | 2142 | 2012-08-11 10:52:06 | 0 |
| 416353 | 54.27906 | -2.37518 | 2142 | 2012-08-11 10:52:20 | 0 |
| 416354 | 54.27906 | -2.37521 | 2142 | 2012-08-11 10:52:27 | 0 |
| 416355 | 54.27909 | -2.37531 | 2142 | 2012-08-11 10:52:32 | 0 |
| 416356 | 54.27917 | -2.37544 | 2142 | 2012-08-11 10:52:45 | 0 |
| 416357 | 54.27919 | -2.37545 | 2138.8 | 2012-08-11 10:52:47 | 0 |
| 416358 | 54.27919 | -2.3755 | 2138.8 | 2012-08-11 10:52:50 | 0 |
| 416359 | 54.27935 | -2.37566 | 2137.2 | 2012-08-11 10:53:05 | 0 |
| 416360 | 54.27948 | -2.37568 | 2140.4 | 2012-08-11 10:53:18 | 0 |
| 416361 | 54.27966 | -2.3757 | 2145.1 | 2012-08-11 10:53:32 | 0 |
| 416362 | 54.27977 | -2.37568 | 2145.1 | 2012-08-11 10:53:41 | 0 |
| 416363 | 54.27993 | -2.37571 | 2148.3 | 2012-08-11 10:53:54 | 0 |
| 416364 | 54.27996 | -2.37578 | 2148.3 | 2012-08-11 10:53:59 | 0 |
| 416365 | 54.27999 | -2.376 | 2153 | 2012-08-11 10:54:15 | 0 |
| 416366 | 54.28001 | -2.37602 | 2154.6 | 2012-08-11 10:54:48 | 0 |
| 416367 | 54.28 | -2.37603 | 2154.6 | 2012-08-11 10:55:20 | 0 |
| 416368 | 54.28001 | -2.37605 | 2156.2 | 2012-08-11 10:55:30 | 0 |
| 416369 | 54.27992 | -2.37623 | 2156.2 | 2012-08-11 10:55:42 | 0 |
| 416370 | 54.27987 | -2.37634 | 2157.7 | 2012-08-11 10:55:54 | 0 |
| 416371 | 54.2798 | -2.37657 | 2156.2 | 2012-08-11 10:56:05 | 0 |
| 416372 | 54.27977 | -2.37665 | 2156.2 | 2012-08-11 10:56:10 | 0 |
| 416373 | 54.27966 | -2.37696 | 2154.6 | 2012-08-11 10:56:28 | 0 |
| 416374 | 54.27957 | -2.3772 | 2149.9 | 2012-08-11 10:56:42 | 0 |
| 416375 | 54.27955 | -2.37726 | 2149.9 | 2012-08-11 10:56:45 | 0 |
| 416376 | 54.27953 | -2.37733 | 2149.9 | 2012-08-11 10:56:49 | 0 |
| 416377 | 54.27947 | -2.3775 | 2148.3 | 2012-08-11 10:57:00 | 0 |
| 416378 | 54.27946 | -2.37756 | 2148.3 | 2012-08-11 10:57:15 | 0 |
| 416379 | 54.27946 | -2.3776 | 2146.7 | 2012-08-11 10:57:34 | 0 |
| 416380 | 54.27941 | -2.37787 | 2145.1 | 2012-08-11 10:57:53 | 0 |
| 416381 | 54.27938 | -2.37798 | 2146.7 | 2012-08-11 10:57:59 | 0 |
| 416382 | 54.27936 | -2.37808 | 2146.7 | 2012-08-11 10:58:04 | 0 |
| 416383 | 54.27928 | -2.37839 | 2143.5 | 2012-08-11 10:58:21 | 0 |
| 416384 | 54.27917 | -2.37865 | 2142 | 2012-08-11 10:58:37 | 0 |
| 416385 | 54.2791 | -2.37883 | 2140.4 | 2012-08-11 10:58:50 | 0 |
| 416386 | 54.279 | -2.37901 | 2140.4 | 2012-08-11 10:59:04 | 0 |
| 416387 | 54.27891 | -2.37917 | 2138.8 | 2012-08-11 10:59:19 | 0 |
| 416388 | 54.27887 | -2.37926 | 2137.2 | 2012-08-11 10:59:51 | 0 |
| 416389 | 54.27885 | -2.3793 | 2138.8 | 2012-08-11 11:00:06 | 0 |
| 416390 | 54.27884 | -2.37933 | 2138.8 | 2012-08-11 11:00:27 | 0 |
| 416391 | 54.27884 | -2.37935 | 2138.8 | 2012-08-11 11:00:29 | 0 |
| 416392 | 54.2787 | -2.3796 | 2135.7 | 2012-08-11 11:00:46 | 0 |
| 416393 | 54.27856 | -2.37986 | 2130.9 | 2012-08-11 11:01:03 | 0 |
| 416394 | 54.27847 | -2.38012 | 2124.6 | 2012-08-11 11:01:18 | 0 |
| 416395 | 54.27836 | -2.38036 | 2119.9 | 2012-08-11 11:01:34 | 0 |
| 416396 | 54.27822 | -2.38058 | 2115.2 | 2012-08-11 11:01:50 | 0 |
| 416397 | 54.27812 | -2.38077 | 2115.2 | 2012-08-11 11:02:03 | 0 |
| 416398 | 54.27805 | -2.38093 | 2113.6 | 2012-08-11 11:02:16 | 0 |
| 416399 | 54.27805 | -2.38094 | 2113.6 | 2012-08-11 11:02:17 | 0 |
| 416400 | 54.27797 | -2.38121 | 2108.9 | 2012-08-11 11:02:32 | 0 |
| 416401 | 54.27789 | -2.38147 | 2107.3 | 2012-08-11 11:02:47 | 0 |
| 416402 | 54.27786 | -2.38154 | 2108.9 | 2012-08-11 11:03:01 | 0 |
| 416403 | 54.27783 | -2.38158 | 2107.3 | 2012-08-11 11:03:14 | 0 |
| 416404 | 54.2778 | -2.38164 | 2105.7 | 2012-08-11 11:03:18 | 0 |
| 416405 | 54.27777 | -2.3817 | 2105.7 | 2012-08-11 11:03:22 | 0 |
| 416406 | 54.27771 | -2.3818 | 2104.1 | 2012-08-11 11:03:29 | 0 |
| 416407 | 54.27753 | -2.38198 | 2099.4 | 2012-08-11 11:03:45 | 0 |
| 416408 | 54.27735 | -2.38214 | 2091.5 | 2012-08-11 11:03:59 | 0 |
| 416409 | 54.27719 | -2.38224 | 2089.9 | 2012-08-11 11:04:13 | 0 |
| 416410 | 54.27703 | -2.38232 | 2086.8 | 2012-08-11 11:04:27 | 0 |
| 416411 | 54.277 | -2.38237 | 2086.8 | 2012-08-11 11:04:39 | 0 |
| 416412 | 54.277 | -2.38239 | 2086.8 | 2012-08-11 11:04:41 | 0 |
| 416413 | 54.27703 | -2.38249 | 2085.2 | 2012-08-11 11:04:59 | 0 |
| 416414 | 54.27705 | -2.3828 | 2082 | 2012-08-11 11:05:14 | 0 |
| 416415 | 54.27708 | -2.38313 | 2082 | 2012-08-11 11:05:30 | 0 |
| 416416 | 54.2771 | -2.38343 | 2082 | 2012-08-11 11:05:46 | 0 |
| 416417 | 54.27713 | -2.38374 | 2083.6 | 2012-08-11 11:06:01 | 0 |
| 416418 | 54.27715 | -2.38402 | 2083.6 | 2012-08-11 11:06:16 | 0 |
| 416419 | 54.27715 | -2.3842 | 2082 | 2012-08-11 11:06:25 | 0 |
| 416420 | 54.27715 | -2.38426 | 2085.2 | 2012-08-11 11:06:38 | 0 |
| 416421 | 54.27715 | -2.3843 | 2082 | 2012-08-11 11:06:45 | 0 |
| 416422 | 54.27711 | -2.38457 | 2083.6 | 2012-08-11 11:06:59 | 0 |
| 416423 | 54.27707 | -2.3849 | 2085.2 | 2012-08-11 11:07:17 | 0 |
| 416424 | 54.27707 | -2.38496 | 2085.2 | 2012-08-11 11:07:21 | 0 |
| 416425 | 54.27705 | -2.38505 | 2086.8 | 2012-08-11 11:07:35 | 0 |
| 416426 | 54.27704 | -2.38532 | 2086.8 | 2012-08-11 11:08:30 | 0 |
| 416427 | 54.27704 | -2.38534 | 2086.8 | 2012-08-11 11:08:31 | 0 |
| 416428 | 54.27701 | -2.38561 | 2083.6 | 2012-08-11 11:08:47 | 0 |
| 416429 | 54.27698 | -2.38572 | 2085.2 | 2012-08-11 11:08:53 | 0 |
| 416430 | 54.27692 | -2.38599 | 2085.2 | 2012-08-11 11:09:09 | 0 |
| 416431 | 54.27686 | -2.38627 | 2086.8 | 2012-08-11 11:09:24 | 0 |
| 416432 | 54.27678 | -2.38649 | 2085.2 | 2012-08-11 11:09:39 | 0 |
| 416433 | 54.27674 | -2.38674 | 2086.8 | 2012-08-11 11:09:53 | 0 |
| 416434 | 54.27669 | -2.38702 | 2088.4 | 2012-08-11 11:10:09 | 0 |
| 416435 | 54.27658 | -2.38725 | 2088.4 | 2012-08-11 11:10:24 | 0 |
| 416436 | 54.27657 | -2.38734 | 2086.8 | 2012-08-11 11:10:30 | 0 |
| 416437 | 54.27655 | -2.38738 | 2088.4 | 2012-08-11 11:10:41 | 0 |
| 416438 | 54.27655 | -2.38738 | 2088.4 | 2012-08-11 11:10:46 | 0 |
| 416439 | 54.27649 | -2.38761 | 2091.5 | 2012-08-11 11:11:01 | 0 |
| 416440 | 54.27642 | -2.38786 | 2085.2 | 2012-08-11 11:11:16 | 0 |
| 416441 | 54.2763 | -2.38788 | 2082 | 2012-08-11 11:11:31 | 0 |
| 416442 | 54.27613 | -2.3879 | 2075.7 | 2012-08-11 11:11:45 | 0 |
| 416443 | 54.27611 | -2.38792 | 2075.7 | 2012-08-11 11:12:02 | 0 |
| 416444 | 54.27611 | -2.38792 | 2075.7 | 2012-08-11 11:12:25 | 0 |
| 416445 | 54.27633 | -2.38786 | 2085.2 | 2012-08-11 11:12:42 | 0 |
| 416446 | 54.27634 | -2.38785 | 2085.2 | 2012-08-11 11:12:43 | 0 |
| 416447 | 54.27642 | -2.38799 | 2088.4 | 2012-08-11 11:12:53 | 0 |
| 416448 | 54.27652 | -2.38814 | 2089.9 | 2012-08-11 11:13:05 | 0 |
| 416449 | 54.27651 | -2.38827 | 2096.2 | 2012-08-11 11:13:29 | 0 |
| 416450 | 54.27651 | -2.38838 | 2101 | 2012-08-11 11:13:40 | 0 |
| 416451 | 54.27651 | -2.38843 | 2102.5 | 2012-08-11 11:13:43 | 0 |
| 416452 | 54.27657 | -2.38874 | 2108.9 | 2012-08-11 11:13:57 | 0 |
| 416453 | 54.27659 | -2.38894 | 2105.7 | 2012-08-11 11:14:07 | 0 |
| 416454 | 54.27659 | -2.38897 | 2107.3 | 2012-08-11 11:14:09 | 0 |
| 416455 | 54.27658 | -2.38904 | 2104.1 | 2012-08-11 11:14:24 | 0 |
| 416456 | 54.27654 | -2.38914 | 2107.3 | 2012-08-11 11:14:58 | 0 |
| 416457 | 54.27648 | -2.38926 | 2110.4 | 2012-08-11 11:15:06 | 0 |
| 416458 | 54.27647 | -2.38941 | 2119.9 | 2012-08-11 11:15:14 | 0 |
| 416459 | 54.27644 | -2.38966 | 2126.2 | 2012-08-11 11:15:30 | 0 |
| 416460 | 54.27643 | -2.38991 | 2132.5 | 2012-08-11 11:15:44 | 0 |
| 416461 | 54.2764 | -2.39017 | 2137.2 | 2012-08-11 11:15:59 | 0 |
| 416462 | 54.27645 | -2.39044 | 2140.4 | 2012-08-11 11:16:14 | 0 |
| 416463 | 54.27636 | -2.39075 | 2138.8 | 2012-08-11 11:16:30 | 0 |
| 416464 | 54.27631 | -2.39091 | 2135.7 | 2012-08-11 11:16:42 | 0 |
| 416465 | 54.27631 | -2.3909 | 2135.7 | 2012-08-11 11:16:54 | 0 |
| 416466 | 54.27628 | -2.39096 | 2134.1 | 2012-08-11 11:17:06 | 0 |
| 416467 | 54.27618 | -2.39105 | 2129.4 | 2012-08-11 11:17:22 | 0 |
| 416468 | 54.27607 | -2.3912 | 2121.5 | 2012-08-11 11:17:37 | 0 |
| 416469 | 54.27601 | -2.39128 | 2116.7 | 2012-08-11 11:17:44 | 0 |
| 416470 | 54.2759 | -2.39162 | 2108.9 | 2012-08-11 11:18:02 | 0 |
| 416471 | 54.27589 | -2.39176 | 2107.3 | 2012-08-11 11:18:17 | 0 |
| 416472 | 54.27588 | -2.39177 | 2107.3 | 2012-08-11 11:18:21 | 0 |
| 416473 | 54.27577 | -2.39201 | 2097.8 | 2012-08-11 11:18:38 | 0 |
| 416474 | 54.27576 | -2.39209 | 2097.8 | 2012-08-11 11:18:46 | 0 |
| 416475 | 54.27575 | -2.39218 | 2094.7 | 2012-08-11 11:18:50 | 0 |
| 416476 | 54.27573 | -2.39236 | 2093.1 | 2012-08-11 11:19:05 | 0 |
| 416477 | 54.27575 | -2.39243 | 2093.1 | 2012-08-11 11:19:17 | 0 |
| 416478 | 54.27574 | -2.39245 | 2093.1 | 2012-08-11 11:19:18 | 0 |
| 416479 | 54.27575 | -2.39252 | 2093.1 | 2012-08-11 11:19:22 | 0 |
| 416480 | 54.27575 | -2.39259 | 2096.2 | 2012-08-11 11:19:34 | 0 |
| 416481 | 54.2757 | -2.39278 | 2101 | 2012-08-11 11:19:47 | 0 |
| 416482 | 54.27563 | -2.39294 | 2099.4 | 2012-08-11 11:20:02 | 0 |
| 416483 | 54.2756 | -2.39312 | 2101 | 2012-08-11 11:20:14 | 0 |
| 416484 | 54.27561 | -2.39323 | 2102.5 | 2012-08-11 11:20:27 | 0 |
| 416485 | 54.27556 | -2.39353 | 2108.9 | 2012-08-11 11:20:42 | 0 |
| 416486 | 54.2755 | -2.39378 | 2110.4 | 2012-08-11 11:20:56 | 0 |
| 416487 | 54.27547 | -2.39407 | 2107.3 | 2012-08-11 11:21:13 | 0 |
| 416488 | 54.27541 | -2.39418 | 2112 | 2012-08-11 11:21:26 | 0 |
| 416489 | 54.27536 | -2.39442 | 2113.6 | 2012-08-11 11:21:47 | 0 |
| 416490 | 54.27535 | -2.39445 | 2113.6 | 2012-08-11 11:21:49 | 0 |
| 416491 | 54.27534 | -2.39467 | 2119.9 | 2012-08-11 11:22:02 | 0 |
| 416492 | 54.27533 | -2.39469 | 2118.3 | 2012-08-11 11:22:19 | 0 |
| 416493 | 54.27527 | -2.39493 | 2115.2 | 2012-08-11 11:22:47 | 0 |
| 416494 | 54.27521 | -2.39521 | 2108.9 | 2012-08-11 11:23:02 | 0 |
| 416495 | 54.27513 | -2.39545 | 2112 | 2012-08-11 11:23:16 | 0 |
| 416496 | 54.27507 | -2.39554 | 2110.4 | 2012-08-11 11:23:28 | 0 |
| 416497 | 54.27507 | -2.3957 | 2102.5 | 2012-08-11 11:23:36 | 0 |
| 416498 | 54.27507 | -2.39573 | 2102.5 | 2012-08-11 11:23:38 | 0 |
| 416499 | 54.27508 | -2.39575 | 2102.5 | 2012-08-11 11:23:40 | 0 |
| 416500 | 54.2751 | -2.39596 | 2097.8 | 2012-08-11 11:23:54 | 0 |
| 416501 | 54.27506 | -2.39611 | 2102.5 | 2012-08-11 11:24:18 | 0 |
| 416502 | 54.27499 | -2.39622 | 2105.7 | 2012-08-11 11:24:26 | 0 |
| 416503 | 54.27486 | -2.39629 | 2104.1 | 2012-08-11 11:24:41 | 0 |
| 416504 | 54.27481 | -2.39636 | 2102.5 | 2012-08-11 11:24:52 | 0 |
| 416505 | 54.2748 | -2.39639 | 2102.5 | 2012-08-11 11:24:54 | 0 |
| 416506 | 54.27486 | -2.39669 | 2105.7 | 2012-08-11 11:25:11 | 0 |
| 416507 | 54.27486 | -2.39695 | 2102.5 | 2012-08-11 11:25:24 | 0 |
| 416508 | 54.27483 | -2.39729 | 2099.4 | 2012-08-11 11:25:41 | 0 |
| 416509 | 54.27477 | -2.3976 | 2099.4 | 2012-08-11 11:25:58 | 0 |
| 416510 | 54.27471 | -2.39788 | 2102.5 | 2012-08-11 11:26:14 | 0 |
| 416511 | 54.2747 | -2.39791 | 2101 | 2012-08-11 11:26:17 | 0 |
| 416512 | 54.27468 | -2.39804 | 2104.1 | 2012-08-11 11:26:24 | 0 |
| 416513 | 54.27466 | -2.39817 | 2104.1 | 2012-08-11 11:26:31 | 0 |
| 416514 | 54.27464 | -2.39831 | 2105.7 | 2012-08-11 11:26:38 | 0 |
| 416515 | 54.27464 | -2.39841 | 2107.3 | 2012-08-11 11:26:44 | 0 |
| 416516 | 54.27464 | -2.39848 | 2110.4 | 2012-08-11 11:26:48 | 0 |
| 416517 | 54.27463 | -2.39866 | 2112 | 2012-08-11 11:26:58 | 0 |
