Track 550
| Id | Latitude | Longitude | Altitude | Dt | Code |
| 487839 | 28.61391 | -17.83825 | 7486.3 | 2009-11-29 08:03:30 | 1 |
| 487840 | 28.61391 | -17.83825 | 7484.7 | 2009-11-29 08:03:31 | 0 |
| 487841 | 28.61392 | -17.83826 | 7486.3 | 2009-11-29 08:03:32 | 0 |
| 487842 | 28.61382 | -17.8381 | 7483.2 | 2009-11-29 08:04:03 | 0 |
| 487843 | 28.61365 | -17.83812 | 7483.2 | 2009-11-29 08:04:26 | 0 |
| 487844 | 28.61371 | -17.83816 | 7483.2 | 2009-11-29 08:05:29 | 0 |
| 487845 | 28.61382 | -17.83813 | 7487.9 | 2009-11-29 08:06:10 | 0 |
| 487846 | 28.61383 | -17.83812 | 7489.5 | 2009-11-29 08:06:11 | 0 |
| 487847 | 28.61384 | -17.83802 | 7487.9 | 2009-11-29 08:06:17 | 0 |
| 487848 | 28.61389 | -17.83781 | 7491 | 2009-11-29 08:06:37 | 0 |
| 487849 | 28.61393 | -17.8376 | 7489.5 | 2009-11-29 08:06:57 | 0 |
| 487850 | 28.614 | -17.83731 | 7494.2 | 2009-11-29 08:07:17 | 0 |
| 487851 | 28.61403 | -17.83713 | 7494.2 | 2009-11-29 08:07:29 | 0 |
| 487852 | 28.61407 | -17.83679 | 7497.3 | 2009-11-29 08:07:47 | 0 |
| 487853 | 28.6141 | -17.83652 | 7495.8 | 2009-11-29 08:07:56 | 0 |
| 487854 | 28.6141 | -17.83647 | 7495.8 | 2009-11-29 08:07:59 | 0 |
| 487855 | 28.61405 | -17.83636 | 7500.5 | 2009-11-29 08:08:12 | 0 |
| 487856 | 28.61387 | -17.83617 | 7503.7 | 2009-11-29 08:08:29 | 0 |
| 487857 | 28.61366 | -17.83619 | 7506.8 | 2009-11-29 08:08:41 | 0 |
| 487858 | 28.61363 | -17.83618 | 7506.8 | 2009-11-29 08:08:44 | 0 |
| 487859 | 28.61358 | -17.83606 | 7513.1 | 2009-11-29 08:08:58 | 0 |
| 487860 | 28.61346 | -17.83593 | 7516.3 | 2009-11-29 08:09:17 | 0 |
| 487861 | 28.61325 | -17.83589 | 7522.6 | 2009-11-29 08:09:37 | 0 |
| 487862 | 28.61309 | -17.83589 | 7525.7 | 2009-11-29 08:09:56 | 0 |
| 487863 | 28.61298 | -17.8359 | 7533.6 | 2009-11-29 08:10:12 | 0 |
| 487864 | 28.61288 | -17.83598 | 7539.9 | 2009-11-29 08:10:30 | 0 |
| 487865 | 28.61279 | -17.83592 | 7549.4 | 2009-11-29 08:10:47 | 0 |
| 487866 | 28.61272 | -17.83599 | 7555.7 | 2009-11-29 08:11:02 | 0 |
| 487867 | 28.61262 | -17.83608 | 7558.8 | 2009-11-29 08:11:19 | 0 |
| 487868 | 28.61253 | -17.83624 | 7568.3 | 2009-11-29 08:11:38 | 0 |
| 487869 | 28.61248 | -17.83638 | 7579.3 | 2009-11-29 08:11:58 | 0 |
| 487870 | 28.6124 | -17.8365 | 7587.2 | 2009-11-29 08:12:14 | 0 |
| 487871 | 28.61235 | -17.83653 | 7596.7 | 2009-11-29 08:12:31 | 0 |
| 487872 | 28.61226 | -17.83664 | 7604.6 | 2009-11-29 08:12:49 | 0 |
| 487873 | 28.61212 | -17.83672 | 7615.6 | 2009-11-29 08:13:08 | 0 |
| 487874 | 28.612 | -17.83675 | 7620.3 | 2009-11-29 08:13:25 | 0 |
| 487875 | 28.61177 | -17.83697 | 7623.5 | 2009-11-29 08:13:48 | 0 |
| 487876 | 28.61166 | -17.83707 | 7623.5 | 2009-11-29 08:14:08 | 0 |
| 487877 | 28.61163 | -17.83698 | 7623.5 | 2009-11-29 08:14:33 | 0 |
| 487878 | 28.6116 | -17.83701 | 7628.2 | 2009-11-29 08:14:50 | 0 |
| 487879 | 28.61155 | -17.83709 | 7639.3 | 2009-11-29 08:15:09 | 0 |
| 487880 | 28.61144 | -17.83716 | 7648.7 | 2009-11-29 08:15:28 | 0 |
| 487881 | 28.61131 | -17.83727 | 7656.6 | 2009-11-29 08:15:50 | 0 |
| 487882 | 28.61109 | -17.83739 | 7667.7 | 2009-11-29 08:16:11 | 0 |
| 487883 | 28.61096 | -17.83745 | 7675.5 | 2009-11-29 08:16:29 | 0 |
| 487884 | 28.61094 | -17.83759 | 7683.4 | 2009-11-29 08:16:46 | 0 |
| 487885 | 28.61091 | -17.83753 | 7692.9 | 2009-11-29 08:17:01 | 0 |
| 487886 | 28.61084 | -17.83743 | 7700.8 | 2009-11-29 08:17:20 | 0 |
| 487887 | 28.61077 | -17.83722 | 7711.8 | 2009-11-29 08:17:41 | 0 |
| 487888 | 28.61068 | -17.83707 | 7721.3 | 2009-11-29 08:17:59 | 0 |
| 487889 | 28.61067 | -17.83722 | 7724.4 | 2009-11-29 08:18:15 | 0 |
| 487890 | 28.61066 | -17.83738 | 7732.3 | 2009-11-29 08:18:32 | 0 |
| 487891 | 28.61066 | -17.83743 | 7737 | 2009-11-29 08:18:39 | 0 |
| 487892 | 28.61064 | -17.83767 | 7743.4 | 2009-11-29 08:18:59 | 0 |
| 487893 | 28.6105 | -17.83783 | 7751.2 | 2009-11-29 08:19:18 | 0 |
| 487894 | 28.6104 | -17.83796 | 7762.3 | 2009-11-29 08:19:35 | 0 |
| 487895 | 28.6103 | -17.83816 | 7768.6 | 2009-11-29 08:19:54 | 0 |
| 487896 | 28.61027 | -17.83829 | 7774.9 | 2009-11-29 08:20:16 | 0 |
| 487897 | 28.61023 | -17.83845 | 7782.8 | 2009-11-29 08:20:33 | 0 |
| 487898 | 28.61017 | -17.8386 | 7793.8 | 2009-11-29 08:20:52 | 0 |
| 487899 | 28.61018 | -17.8388 | 7800.1 | 2009-11-29 08:21:13 | 0 |
| 487900 | 28.61024 | -17.83897 | 7808 | 2009-11-29 08:21:31 | 0 |
| 487901 | 28.61024 | -17.83898 | 7808 | 2009-11-29 08:21:32 | 0 |
| 487902 | 28.61025 | -17.8391 | 7815.9 | 2009-11-29 08:21:48 | 0 |
| 487903 | 28.61021 | -17.83916 | 7823.8 | 2009-11-29 08:22:02 | 0 |
| 487904 | 28.61008 | -17.83931 | 7833.2 | 2009-11-29 08:22:20 | 0 |
| 487905 | 28.61 | -17.83938 | 7838 | 2009-11-29 08:22:35 | 0 |
| 487906 | 28.60993 | -17.83954 | 7847.4 | 2009-11-29 08:22:55 | 0 |
| 487907 | 28.60993 | -17.83972 | 7856.9 | 2009-11-29 08:23:15 | 0 |
| 487908 | 28.60989 | -17.83984 | 7863.2 | 2009-11-29 08:23:32 | 0 |
| 487909 | 28.60986 | -17.84001 | 7869.5 | 2009-11-29 08:23:50 | 0 |
| 487910 | 28.60974 | -17.8401 | 7877.4 | 2009-11-29 08:24:07 | 0 |
| 487911 | 28.60967 | -17.84014 | 7877.4 | 2009-11-29 08:24:43 | 0 |
| 487912 | 28.60966 | -17.84032 | 7888.4 | 2009-11-29 08:25:03 | 0 |
| 487913 | 28.6096 | -17.84042 | 7894.7 | 2009-11-29 08:25:17 | 0 |
| 487914 | 28.60946 | -17.84054 | 7904.2 | 2009-11-29 08:25:41 | 0 |
| 487915 | 28.60928 | -17.84073 | 7912.1 | 2009-11-29 08:26:05 | 0 |
| 487916 | 28.60918 | -17.84091 | 7921.6 | 2009-11-29 08:26:28 | 0 |
| 487917 | 28.60915 | -17.84107 | 7927.9 | 2009-11-29 08:26:44 | 0 |
| 487918 | 28.60896 | -17.84119 | 7938.9 | 2009-11-29 08:27:05 | 0 |
| 487919 | 28.60883 | -17.84127 | 7942.1 | 2009-11-29 08:27:21 | 0 |
| 487920 | 28.6088 | -17.84137 | 7949.9 | 2009-11-29 08:27:38 | 0 |
| 487921 | 28.60882 | -17.84142 | 7956.2 | 2009-11-29 08:27:54 | 0 |
| 487922 | 28.60873 | -17.84147 | 7962.6 | 2009-11-29 08:28:08 | 0 |
| 487923 | 28.60856 | -17.84157 | 7970.4 | 2009-11-29 08:28:25 | 0 |
| 487924 | 28.60842 | -17.84161 | 7975.2 | 2009-11-29 08:28:47 | 0 |
| 487925 | 28.60834 | -17.84172 | 7983.1 | 2009-11-29 08:29:07 | 0 |
| 487926 | 28.60821 | -17.84183 | 7994.1 | 2009-11-29 08:29:25 | 0 |
| 487927 | 28.60812 | -17.84194 | 7998.8 | 2009-11-29 08:29:38 | 0 |
| 487928 | 28.60793 | -17.84203 | 8003.6 | 2009-11-29 08:29:52 | 0 |
| 487929 | 28.60786 | -17.84219 | 8011.4 | 2009-11-29 08:30:10 | 0 |
| 487930 | 28.60779 | -17.84232 | 8017.7 | 2009-11-29 08:30:26 | 0 |
| 487931 | 28.60769 | -17.84245 | 8022.5 | 2009-11-29 08:30:41 | 0 |
| 487932 | 28.60763 | -17.84256 | 8030.4 | 2009-11-29 08:30:55 | 0 |
| 487933 | 28.60757 | -17.84267 | 8036.7 | 2009-11-29 08:31:10 | 0 |
| 487934 | 28.60748 | -17.84277 | 8039.8 | 2009-11-29 08:31:23 | 0 |
| 487935 | 28.6074 | -17.84287 | 8041.4 | 2009-11-29 08:31:35 | 0 |
| 487936 | 28.60734 | -17.84293 | 8043 | 2009-11-29 08:31:42 | 0 |
| 487937 | 28.60733 | -17.84296 | 8043 | 2009-11-29 08:31:45 | 0 |
| 487938 | 28.60724 | -17.84301 | 8046.1 | 2009-11-29 08:32:00 | 0 |
| 487939 | 28.60719 | -17.84306 | 8049.3 | 2009-11-29 08:32:12 | 0 |
| 487940 | 28.60714 | -17.8431 | 8049.3 | 2009-11-29 08:32:17 | 0 |
| 487941 | 28.60706 | -17.84318 | 8052.4 | 2009-11-29 08:32:30 | 0 |
| 487942 | 28.60702 | -17.84317 | 8058.7 | 2009-11-29 08:32:39 | 0 |
| 487943 | 28.60694 | -17.84319 | 8060.3 | 2009-11-29 08:32:45 | 0 |
| 487944 | 28.60692 | -17.84319 | 8061.9 | 2009-11-29 08:32:47 | 0 |
| 487945 | 28.60686 | -17.8432 | 8063.5 | 2009-11-29 08:32:53 | 0 |
| 487946 | 28.60671 | -17.84325 | 8066.6 | 2009-11-29 08:33:06 | 0 |
| 487947 | 28.60662 | -17.84331 | 8069.8 | 2009-11-29 08:33:20 | 0 |
| 487948 | 28.60661 | -17.84335 | 8076.1 | 2009-11-29 08:33:38 | 0 |
| 487949 | 28.60656 | -17.84339 | 8084 | 2009-11-29 08:33:51 | 0 |
| 487950 | 28.60645 | -17.84345 | 8090.3 | 2009-11-29 08:34:04 | 0 |
| 487951 | 28.60632 | -17.84348 | 8098.2 | 2009-11-29 08:34:22 | 0 |
| 487952 | 28.6063 | -17.84347 | 8095 | 2009-11-29 08:34:29 | 0 |
| 487953 | 28.60634 | -17.8435 | 8099.7 | 2009-11-29 08:34:37 | 0 |
| 487954 | 28.60632 | -17.8435 | 8099.7 | 2009-11-29 08:35:05 | 0 |
| 487955 | 28.60628 | -17.84347 | 8098.2 | 2009-11-29 08:36:03 | 0 |
| 487956 | 28.60623 | -17.84349 | 8098.2 | 2009-11-29 08:36:07 | 0 |
| 487957 | 28.60619 | -17.8435 | 8101.3 | 2009-11-29 08:36:11 | 0 |
| 487958 | 28.60615 | -17.84357 | 8102.9 | 2009-11-29 08:36:16 | 0 |
| 487959 | 28.6061 | -17.84373 | 8104.5 | 2009-11-29 08:36:29 | 0 |
| 487960 | 28.60613 | -17.84382 | 8107.6 | 2009-11-29 08:36:45 | 0 |
| 487961 | 28.6062 | -17.84406 | 8098.2 | 2009-11-29 08:37:06 | 0 |
| 487962 | 28.60639 | -17.84437 | 8101.3 | 2009-11-29 08:37:30 | 0 |
| 487963 | 28.60654 | -17.84463 | 8109.2 | 2009-11-29 08:37:58 | 0 |
| 487964 | 28.60654 | -17.84468 | 8109.2 | 2009-11-29 08:38:00 | 0 |
| 487965 | 28.60652 | -17.84477 | 8113.9 | 2009-11-29 08:38:12 | 0 |
| 487966 | 28.6065 | -17.84483 | 8113.9 | 2009-11-29 08:38:21 | 0 |
| 487967 | 28.60644 | -17.84494 | 8120.2 | 2009-11-29 08:38:35 | 0 |
| 487968 | 28.60637 | -17.84515 | 8123.4 | 2009-11-29 08:38:49 | 0 |
| 487969 | 28.60633 | -17.84536 | 8125 | 2009-11-29 08:39:04 | 0 |
| 487970 | 28.6063 | -17.84541 | 8126.6 | 2009-11-29 08:39:08 | 0 |
| 487971 | 28.60612 | -17.84552 | 8126.6 | 2009-11-29 08:39:24 | 0 |
| 487972 | 28.60597 | -17.84562 | 8123.4 | 2009-11-29 08:39:37 | 0 |
| 487973 | 28.60594 | -17.84564 | 8121.8 | 2009-11-29 08:39:40 | 0 |
| 487974 | 28.60581 | -17.84572 | 8120.2 | 2009-11-29 08:39:51 | 0 |
| 487975 | 28.60573 | -17.84578 | 8117.1 | 2009-11-29 08:39:58 | 0 |
| 487976 | 28.60562 | -17.84589 | 8113.9 | 2009-11-29 08:40:11 | 0 |
| 487977 | 28.60556 | -17.84593 | 8112.4 | 2009-11-29 08:40:18 | 0 |
| 487978 | 28.60552 | -17.84599 | 8109.2 | 2009-11-29 08:40:30 | 0 |
| 487979 | 28.6054 | -17.84613 | 8102.9 | 2009-11-29 08:40:44 | 0 |
| 487980 | 28.60534 | -17.84626 | 8102.9 | 2009-11-29 08:40:57 | 0 |
| 487981 | 28.6053 | -17.84638 | 8095 | 2009-11-29 08:41:07 | 0 |
| 487982 | 28.60525 | -17.84641 | 8093.4 | 2009-11-29 08:41:11 | 0 |
| 487983 | 28.60517 | -17.84643 | 8088.7 | 2009-11-29 08:41:19 | 0 |
| 487984 | 28.60501 | -17.84641 | 8079.2 | 2009-11-29 08:41:35 | 0 |
| 487985 | 28.60476 | -17.84644 | 8068.2 | 2009-11-29 08:41:58 | 0 |
| 487986 | 28.60451 | -17.84645 | 8058.7 | 2009-11-29 08:42:19 | 0 |
| 487987 | 28.60436 | -17.84643 | 8055.6 | 2009-11-29 08:42:36 | 0 |
| 487988 | 28.60429 | -17.84645 | 8054 | 2009-11-29 08:42:46 | 0 |
| 487989 | 28.60414 | -17.84644 | 8046.1 | 2009-11-29 08:43:00 | 0 |
| 487990 | 28.60398 | -17.84644 | 8041.4 | 2009-11-29 08:43:14 | 0 |
| 487991 | 28.60383 | -17.84646 | 8031.9 | 2009-11-29 08:43:33 | 0 |
| 487992 | 28.60381 | -17.84647 | 8031.9 | 2009-11-29 08:43:35 | 0 |
| 487993 | 28.60363 | -17.84645 | 8025.6 | 2009-11-29 08:43:51 | 0 |
| 487994 | 28.60362 | -17.84645 | 8025.6 | 2009-11-29 08:43:53 | 0 |
| 487995 | 28.60346 | -17.84642 | 8022.5 | 2009-11-29 08:44:08 | 0 |
| 487996 | 28.60333 | -17.84642 | 8014.6 | 2009-11-29 08:44:23 | 0 |
| 487997 | 28.6032 | -17.84639 | 8009.9 | 2009-11-29 08:44:37 | 0 |
| 487998 | 28.60319 | -17.84644 | 8008.3 | 2009-11-29 08:45:15 | 0 |
| 487999 | 28.6031 | -17.84641 | 8011.4 | 2009-11-29 08:45:48 | 0 |
| 488000 | 28.60302 | -17.84636 | 8017.7 | 2009-11-29 08:46:05 | 0 |
| 488001 | 28.60287 | -17.84628 | 8022.5 | 2009-11-29 08:46:20 | 0 |
| 488002 | 28.60276 | -17.84622 | 8030.4 | 2009-11-29 08:46:35 | 0 |
| 488003 | 28.60265 | -17.84617 | 8036.7 | 2009-11-29 08:46:56 | 0 |
| 488004 | 28.60248 | -17.84614 | 8044.6 | 2009-11-29 08:47:17 | 0 |
| 488005 | 28.60239 | -17.84611 | 8055.6 | 2009-11-29 08:47:32 | 0 |
| 488006 | 28.60224 | -17.84602 | 8060.3 | 2009-11-29 08:47:52 | 0 |
| 488007 | 28.60209 | -17.84596 | 8068.2 | 2009-11-29 08:48:11 | 0 |
| 488008 | 28.60196 | -17.84591 | 8074.5 | 2009-11-29 08:48:30 | 0 |
| 488009 | 28.60181 | -17.84593 | 8084 | 2009-11-29 08:48:48 | 0 |
| 488010 | 28.60175 | -17.84591 | 8087.1 | 2009-11-29 08:49:02 | 0 |
| 488011 | 28.60175 | -17.84591 | 8087.1 | 2009-11-29 08:49:16 | 0 |
| 488012 | 28.60166 | -17.84581 | 8093.4 | 2009-11-29 08:49:34 | 0 |
| 488013 | 28.60158 | -17.84572 | 8098.2 | 2009-11-29 08:49:49 | 0 |
| 488014 | 28.60151 | -17.8456 | 8106.1 | 2009-11-29 08:50:02 | 0 |
| 488015 | 28.60151 | -17.84559 | 8104.5 | 2009-11-29 08:50:03 | 0 |
| 488016 | 28.6015 | -17.84551 | 8106.1 | 2009-11-29 08:50:11 | 0 |
| 488017 | 28.60146 | -17.84544 | 8109.2 | 2009-11-29 08:50:17 | 0 |
| 488018 | 28.60139 | -17.84538 | 8110.8 | 2009-11-29 08:50:23 | 0 |
| 488019 | 28.60132 | -17.8453 | 8115.5 | 2009-11-29 08:50:29 | 0 |
| 488020 | 28.60121 | -17.84527 | 8121.8 | 2009-11-29 08:50:44 | 0 |
| 488021 | 28.60112 | -17.84519 | 8129.7 | 2009-11-29 08:50:59 | 0 |
| 488022 | 28.60106 | -17.84517 | 8132.9 | 2009-11-29 08:51:05 | 0 |
| 488023 | 28.60091 | -17.8451 | 8139.2 | 2009-11-29 08:51:22 | 0 |
| 488024 | 28.60077 | -17.84508 | 8145.5 | 2009-11-29 08:51:41 | 0 |
| 488025 | 28.60074 | -17.84514 | 8154.9 | 2009-11-29 08:51:57 | 0 |
| 488026 | 28.60052 | -17.84516 | 8164.4 | 2009-11-29 08:52:11 | 0 |
| 488027 | 28.6003 | -17.84516 | 8169.1 | 2009-11-29 08:52:31 | 0 |
| 488028 | 28.60022 | -17.84525 | 8170.7 | 2009-11-29 08:52:44 | 0 |
| 488029 | 28.60012 | -17.8453 | 8172.3 | 2009-11-29 08:52:59 | 0 |
| 488030 | 28.59993 | -17.84525 | 8177 | 2009-11-29 08:53:24 | 0 |
| 488031 | 28.59981 | -17.84525 | 8178.6 | 2009-11-29 08:53:38 | 0 |
| 488032 | 28.59963 | -17.84517 | 8180.2 | 2009-11-29 08:54:02 | 0 |
| 488033 | 28.59955 | -17.84515 | 8186.5 | 2009-11-29 08:54:22 | 0 |
| 488034 | 28.5993 | -17.84512 | 8192.8 | 2009-11-29 08:54:48 | 0 |
| 488035 | 28.59911 | -17.84513 | 8203.8 | 2009-11-29 08:55:10 | 0 |
| 488036 | 28.5988 | -17.84505 | 8211.7 | 2009-11-29 08:55:45 | 0 |
| 488037 | 28.5986 | -17.84498 | 8219.6 | 2009-11-29 08:56:11 | 0 |
| 488038 | 28.59847 | -17.84471 | 8221.2 | 2009-11-29 08:56:33 | 0 |
| 488039 | 28.59846 | -17.84467 | 8224.3 | 2009-11-29 08:56:35 | 0 |
| 488040 | 28.59839 | -17.84457 | 8225.9 | 2009-11-29 08:56:42 | 0 |
| 488041 | 28.59821 | -17.84442 | 8227.5 | 2009-11-29 08:57:02 | 0 |
| 488042 | 28.5981 | -17.84427 | 8235.4 | 2009-11-29 08:57:18 | 0 |
| 488043 | 28.59791 | -17.84431 | 8238.5 | 2009-11-29 08:57:31 | 0 |
| 488044 | 28.59789 | -17.8443 | 8236.9 | 2009-11-29 08:57:33 | 0 |
| 488045 | 28.59783 | -17.84414 | 8241.7 | 2009-11-29 08:57:47 | 0 |
| 488046 | 28.59779 | -17.84397 | 8243.3 | 2009-11-29 08:58:01 | 0 |
| 488047 | 28.59778 | -17.84395 | 8244.8 | 2009-11-29 08:58:04 | 0 |
| 488048 | 28.59777 | -17.84393 | 8248 | 2009-11-29 08:58:07 | 0 |
| 488049 | 28.59764 | -17.8438 | 8251.1 | 2009-11-29 08:58:19 | 0 |
| 488050 | 28.59757 | -17.84369 | 8251.1 | 2009-11-29 08:58:32 | 0 |
| 488051 | 28.59756 | -17.84368 | 8251.1 | 2009-11-29 08:58:37 | 0 |
| 488052 | 28.59748 | -17.8436 | 8262.2 | 2009-11-29 08:58:53 | 0 |
| 488053 | 28.5974 | -17.8435 | 8270.1 | 2009-11-29 08:59:07 | 0 |
| 488054 | 28.59728 | -17.84328 | 8279.5 | 2009-11-29 08:59:30 | 0 |
| 488055 | 28.59735 | -17.84319 | 8276.4 | 2009-11-29 08:59:45 | 0 |
| 488056 | 28.59728 | -17.84318 | 8277.9 | 2009-11-29 09:00:10 | 0 |
| 488057 | 28.59725 | -17.84311 | 8285.8 | 2009-11-29 09:00:18 | 0 |
| 488058 | 28.59722 | -17.84306 | 8289 | 2009-11-29 09:00:26 | 0 |
| 488059 | 28.59713 | -17.84277 | 8290.6 | 2009-11-29 09:00:45 | 0 |
| 488060 | 28.59712 | -17.84268 | 8296.9 | 2009-11-29 09:00:49 | 0 |
| 488061 | 28.59698 | -17.84261 | 8298.4 | 2009-11-29 09:01:05 | 0 |
| 488062 | 28.59693 | -17.84256 | 8300 | 2009-11-29 09:01:30 | 0 |
| 488063 | 28.5968 | -17.8425 | 8303.2 | 2009-11-29 09:01:35 | 0 |
| 488064 | 28.5967 | -17.84236 | 8298.4 | 2009-11-29 09:01:45 | 0 |
| 488065 | 28.59664 | -17.84234 | 8300 | 2009-11-29 09:01:49 | 0 |
| 488066 | 28.59659 | -17.84227 | 8301.6 | 2009-11-29 09:01:53 | 0 |
| 488067 | 28.5965 | -17.84223 | 8300 | 2009-11-29 09:02:07 | 0 |
| 488068 | 28.59646 | -17.84222 | 8303.2 | 2009-11-29 09:02:19 | 0 |
| 488069 | 28.59639 | -17.84215 | 8306.3 | 2009-11-29 09:02:25 | 0 |
| 488070 | 28.59631 | -17.84204 | 8309.5 | 2009-11-29 09:02:38 | 0 |
| 488071 | 28.59627 | -17.84199 | 8307.9 | 2009-11-29 09:02:49 | 0 |
| 488072 | 28.59615 | -17.84176 | 8312.6 | 2009-11-29 09:03:06 | 0 |
| 488073 | 28.59602 | -17.84153 | 8317.4 | 2009-11-29 09:03:26 | 0 |
| 488074 | 28.59593 | -17.84132 | 8323.7 | 2009-11-29 09:03:43 | 0 |
| 488075 | 28.59587 | -17.84116 | 8328.4 | 2009-11-29 09:03:59 | 0 |
| 488076 | 28.59567 | -17.84097 | 8333.1 | 2009-11-29 09:04:22 | 0 |
| 488077 | 28.59555 | -17.84087 | 8337.9 | 2009-11-29 09:04:36 | 0 |
| 488078 | 28.59538 | -17.84088 | 8344.2 | 2009-11-29 09:04:51 | 0 |
| 488079 | 28.59527 | -17.84089 | 8344.2 | 2009-11-29 09:04:59 | 0 |
| 488080 | 28.59508 | -17.84095 | 8350.5 | 2009-11-29 09:05:14 | 0 |
| 488081 | 28.59497 | -17.841 | 8353.6 | 2009-11-29 09:05:28 | 0 |
| 488082 | 28.59483 | -17.84103 | 8359.9 | 2009-11-29 09:05:44 | 0 |
| 488083 | 28.59476 | -17.84103 | 8361.5 | 2009-11-29 09:05:49 | 0 |
| 488084 | 28.59465 | -17.841 | 8361.5 | 2009-11-29 09:06:02 | 0 |
| 488085 | 28.59449 | -17.84096 | 8372.6 | 2009-11-29 09:06:23 | 0 |
| 488086 | 28.59448 | -17.84096 | 8375.7 | 2009-11-29 09:06:30 | 0 |
| 488087 | 28.59427 | -17.84096 | 8377.3 | 2009-11-29 09:06:55 | 0 |
| 488088 | 28.59423 | -17.84095 | 8382 | 2009-11-29 09:06:58 | 0 |
| 488089 | 28.59421 | -17.84095 | 8377.3 | 2009-11-29 09:07:01 | 0 |
| 488090 | 28.59398 | -17.8409 | 8371 | 2009-11-29 09:07:25 | 0 |
| 488091 | 28.59394 | -17.84091 | 8382 | 2009-11-29 09:07:43 | 0 |
| 488092 | 28.59374 | -17.8408 | 8382 | 2009-11-29 09:08:01 | 0 |
| 488093 | 28.5934 | -17.84082 | 8382 | 2009-11-29 09:08:21 | 0 |
| 488094 | 28.59331 | -17.84083 | 8385.2 | 2009-11-29 09:08:30 | 0 |
| 488095 | 28.59308 | -17.84077 | 8385.2 | 2009-11-29 09:08:50 | 0 |
| 488096 | 28.59291 | -17.84084 | 8389.9 | 2009-11-29 09:09:06 | 0 |
| 488097 | 28.59288 | -17.84083 | 8394.6 | 2009-11-29 09:09:11 | 0 |
| 488098 | 28.59276 | -17.84088 | 8394.6 | 2009-11-29 09:09:29 | 0 |
| 488099 | 28.59262 | -17.84085 | 8404.1 | 2009-11-29 09:09:43 | 0 |
| 488100 | 28.59244 | -17.84083 | 8410.4 | 2009-11-29 09:10:03 | 0 |
| 488101 | 28.59232 | -17.84086 | 8421.4 | 2009-11-29 09:10:22 | 0 |
| 488102 | 28.59225 | -17.84094 | 8424.6 | 2009-11-29 09:10:42 | 0 |
| 488103 | 28.59216 | -17.84103 | 8430.9 | 2009-11-29 09:11:00 | 0 |
| 488104 | 28.59211 | -17.84115 | 8432.5 | 2009-11-29 09:11:13 | 0 |
| 488105 | 28.59204 | -17.84123 | 8445.1 | 2009-11-29 09:11:29 | 0 |
| 488106 | 28.59191 | -17.84127 | 8451.4 | 2009-11-29 09:11:47 | 0 |
| 488107 | 28.59183 | -17.8413 | 8460.9 | 2009-11-29 09:11:59 | 0 |
| 488108 | 28.59169 | -17.84132 | 8465.6 | 2009-11-29 09:12:14 | 0 |
| 488109 | 28.59168 | -17.84132 | 8467.2 | 2009-11-29 09:12:15 | 0 |
| 488110 | 28.59156 | -17.84129 | 8467.2 | 2009-11-29 09:12:26 | 0 |
| 488111 | 28.59152 | -17.84127 | 8471.9 | 2009-11-29 09:12:33 | 0 |
| 488112 | 28.59136 | -17.84116 | 8468.8 | 2009-11-29 09:12:48 | 0 |
| 488113 | 28.59126 | -17.84109 | 8464 | 2009-11-29 09:12:59 | 0 |
| 488114 | 28.59124 | -17.84107 | 8464 | 2009-11-29 09:13:01 | 0 |
| 488115 | 28.59111 | -17.84104 | 8464 | 2009-11-29 09:13:14 | 0 |
| 488116 | 28.59101 | -17.84104 | 8468.8 | 2009-11-29 09:13:24 | 0 |
| 488117 | 28.59092 | -17.84101 | 8471.9 | 2009-11-29 09:13:39 | 0 |
| 488118 | 28.59092 | -17.84101 | 8473.5 | 2009-11-29 09:13:41 | 0 |
| 488119 | 28.59092 | -17.84101 | 8476.6 | 2009-11-29 09:13:43 | 0 |
| 488120 | 28.59086 | -17.84101 | 8479.8 | 2009-11-29 09:13:51 | 0 |
| 488121 | 28.59067 | -17.84098 | 8487.7 | 2009-11-29 09:14:08 | 0 |
| 488122 | 28.59057 | -17.84107 | 8495.6 | 2009-11-29 09:14:20 | 0 |
| 488123 | 28.59049 | -17.841 | 8498.7 | 2009-11-29 09:14:42 | 0 |
| 488124 | 28.59049 | -17.84101 | 8492.4 | 2009-11-29 09:14:49 | 0 |
| 488125 | 28.59034 | -17.84075 | 8482.9 | 2009-11-29 09:15:13 | 0 |
| 488126 | 28.5902 | -17.84054 | 8484.5 | 2009-11-29 09:15:35 | 0 |
| 488127 | 28.59011 | -17.84036 | 8494 | 2009-11-29 09:15:54 | 0 |
| 488128 | 28.5901 | -17.84031 | 8497.1 | 2009-11-29 09:16:00 | 0 |
| 488129 | 28.5901 | -17.84023 | 8506.6 | 2009-11-29 09:16:16 | 0 |
| 488130 | 28.59007 | -17.84018 | 8508.2 | 2009-11-29 09:16:23 | 0 |
| 488131 | 28.59008 | -17.84017 | 8511.3 | 2009-11-29 09:16:26 | 0 |
| 488132 | 28.58996 | -17.84004 | 8520.8 | 2009-11-29 09:16:43 | 0 |
| 488133 | 28.58983 | -17.83982 | 8527.1 | 2009-11-29 09:17:09 | 0 |
| 488134 | 28.58957 | -17.83985 | 8530.3 | 2009-11-29 09:17:34 | 0 |
| 488135 | 28.58934 | -17.83984 | 8528.7 | 2009-11-29 09:17:55 | 0 |
| 488136 | 28.58921 | -17.83971 | 8527.1 | 2009-11-29 09:18:18 | 0 |
