Track 677
| Id | Latitude | Longitude | Altitude | Dt | Code |
| 627212 | 54.08411 | -2.28112 | 6749.9 | 2014-12-27 10:46:53 | 1 |
| 627213 | 54.08411 | -2.28113 | 6749.9 | 2014-12-27 10:46:55 | 0 |
| 627214 | 54.08417 | -2.28109 | 6738.8 | 2014-12-27 10:47:15 | 0 |
| 627215 | 54.08417 | -2.2811 | 6749.9 | 2014-12-27 10:47:16 | 0 |
| 627216 | 54.08419 | -2.2811 | 6754.6 | 2014-12-27 10:47:19 | 0 |
| 627217 | 54.08424 | -2.28114 | 6753 | 2014-12-27 10:47:26 | 0 |
| 627218 | 54.08437 | -2.28151 | 6753 | 2014-12-27 10:47:43 | 0 |
| 627219 | 54.08443 | -2.28173 | 6753 | 2014-12-27 10:47:51 | 0 |
| 627220 | 54.0842 | -2.28126 | 6751.4 | 2014-12-27 10:48:06 | 0 |
| 627221 | 54.08415 | -2.28125 | 6754.6 | 2014-12-27 10:48:10 | 0 |
| 627222 | 54.08419 | -2.28104 | 6753 | 2014-12-27 10:48:26 | 0 |
| 627223 | 54.08413 | -2.281 | 6751.4 | 2014-12-27 10:48:39 | 0 |
| 627224 | 54.08412 | -2.28112 | 6753 | 2014-12-27 10:48:55 | 0 |
| 627225 | 54.08417 | -2.281 | 6753 | 2014-12-27 10:49:15 | 0 |
| 627226 | 54.08408 | -2.28079 | 6753 | 2014-12-27 10:49:38 | 0 |
| 627227 | 54.08409 | -2.2807 | 6753 | 2014-12-27 10:50:00 | 0 |
| 627228 | 54.08412 | -2.28062 | 6754.6 | 2014-12-27 10:50:05 | 0 |
| 627229 | 54.08418 | -2.28042 | 6754.6 | 2014-12-27 10:50:19 | 0 |
| 627230 | 54.08422 | -2.28034 | 6756.2 | 2014-12-27 10:50:31 | 0 |
| 627231 | 54.08429 | -2.28026 | 6757.7 | 2014-12-27 10:51:10 | 0 |
| 627232 | 54.0843 | -2.28022 | 6757.7 | 2014-12-27 10:51:28 | 0 |
| 627233 | 54.08432 | -2.28007 | 6759.3 | 2014-12-27 10:51:44 | 0 |
| 627234 | 54.08431 | -2.28009 | 6757.7 | 2014-12-27 10:52:25 | 0 |
| 627235 | 54.08431 | -2.28012 | 6759.3 | 2014-12-27 10:54:41 | 0 |
| 627236 | 54.08432 | -2.28011 | 6748.3 | 2014-12-27 10:54:58 | 0 |
| 627237 | 54.08432 | -2.28012 | 6753 | 2014-12-27 10:54:59 | 0 |
| 627238 | 54.08432 | -2.28012 | 6757.7 | 2014-12-27 10:55:01 | 0 |
| 627239 | 54.08432 | -2.28011 | 6762.5 | 2014-12-27 10:55:11 | 0 |
| 627240 | 54.08433 | -2.28007 | 6760.9 | 2014-12-27 10:55:21 | 0 |
| 627241 | 54.08438 | -2.27977 | 6762.5 | 2014-12-27 10:55:38 | 0 |
| 627242 | 54.08438 | -2.27957 | 6764.1 | 2014-12-27 10:55:48 | 0 |
| 627243 | 54.08436 | -2.27948 | 6764.1 | 2014-12-27 10:55:54 | 0 |
| 627244 | 54.08434 | -2.27943 | 6765.6 | 2014-12-27 10:55:57 | 0 |
| 627245 | 54.0843 | -2.27922 | 6768.8 | 2014-12-27 10:56:11 | 0 |
| 627246 | 54.08428 | -2.27901 | 6771.9 | 2014-12-27 10:56:26 | 0 |
| 627247 | 54.08428 | -2.279 | 6773.5 | 2014-12-27 10:56:27 | 0 |
| 627248 | 54.08425 | -2.2788 | 6779.8 | 2014-12-27 10:56:42 | 0 |
| 627249 | 54.08419 | -2.27857 | 6784.6 | 2014-12-27 10:56:58 | 0 |
| 627250 | 54.08414 | -2.27837 | 6789.3 | 2014-12-27 10:57:13 | 0 |
| 627251 | 54.0841 | -2.27826 | 6792.4 | 2014-12-27 10:57:21 | 0 |
| 627252 | 54.08406 | -2.27818 | 6792.4 | 2014-12-27 10:57:27 | 0 |
| 627253 | 54.08406 | -2.27793 | 6798.8 | 2014-12-27 10:57:42 | 0 |
| 627254 | 54.08403 | -2.27775 | 6800.3 | 2014-12-27 10:57:53 | 0 |
| 627255 | 54.08402 | -2.27765 | 6801.9 | 2014-12-27 10:57:59 | 0 |
| 627256 | 54.08401 | -2.27759 | 6803.5 | 2014-12-27 10:58:03 | 0 |
| 627257 | 54.08399 | -2.27733 | 6808.2 | 2014-12-27 10:58:19 | 0 |
| 627258 | 54.08394 | -2.2771 | 6812.9 | 2014-12-27 10:58:34 | 0 |
| 627259 | 54.08393 | -2.27705 | 6814.5 | 2014-12-27 10:58:38 | 0 |
| 627260 | 54.0839 | -2.27685 | 6820.8 | 2014-12-27 10:58:52 | 0 |
| 627261 | 54.08386 | -2.27667 | 6828.7 | 2014-12-27 10:59:07 | 0 |
| 627262 | 54.08381 | -2.2765 | 6836.6 | 2014-12-27 10:59:22 | 0 |
| 627263 | 54.08377 | -2.27635 | 6839.8 | 2014-12-27 10:59:34 | 0 |
| 627264 | 54.08377 | -2.27631 | 6838.2 | 2014-12-27 10:59:36 | 0 |
| 627265 | 54.08375 | -2.27627 | 6838.2 | 2014-12-27 10:59:39 | 0 |
| 627266 | 54.08363 | -2.27611 | 6839.8 | 2014-12-27 10:59:54 | 0 |
| 627267 | 54.08349 | -2.27593 | 6842.9 | 2014-12-27 11:00:11 | 0 |
| 627268 | 54.08342 | -2.27588 | 6846.1 | 2014-12-27 11:00:21 | 0 |
| 627269 | 54.08335 | -2.27587 | 6847.6 | 2014-12-27 11:00:26 | 0 |
| 627270 | 54.08335 | -2.27579 | 6849.2 | 2014-12-27 11:00:33 | 0 |
| 627271 | 54.08352 | -2.27564 | 6849.2 | 2014-12-27 11:00:49 | 0 |
| 627272 | 54.08367 | -2.27557 | 6850.8 | 2014-12-27 11:01:04 | 0 |
| 627273 | 54.0838 | -2.27547 | 6849.2 | 2014-12-27 11:01:17 | 0 |
| 627274 | 54.08381 | -2.27546 | 6849.2 | 2014-12-27 11:01:19 | 0 |
| 627275 | 54.08389 | -2.27539 | 6849.2 | 2014-12-27 11:01:35 | 0 |
| 627276 | 54.08394 | -2.27532 | 6852.4 | 2014-12-27 11:01:47 | 0 |
| 627277 | 54.08395 | -2.27528 | 6855.5 | 2014-12-27 11:01:59 | 0 |
| 627278 | 54.08394 | -2.27526 | 6855.5 | 2014-12-27 11:02:01 | 0 |
| 627279 | 54.08392 | -2.27505 | 6861.8 | 2014-12-27 11:02:15 | 0 |
| 627280 | 54.08391 | -2.27495 | 6866.6 | 2014-12-27 11:02:22 | 0 |
| 627281 | 54.08391 | -2.27469 | 6874.4 | 2014-12-27 11:02:40 | 0 |
| 627282 | 54.0839 | -2.27447 | 6879.2 | 2014-12-27 11:02:54 | 0 |
| 627283 | 54.08388 | -2.27426 | 6885.5 | 2014-12-27 11:03:09 | 0 |
| 627284 | 54.08387 | -2.27412 | 6888.6 | 2014-12-27 11:03:21 | 0 |
| 627285 | 54.08386 | -2.27406 | 6890.2 | 2014-12-27 11:03:25 | 0 |
| 627286 | 54.08384 | -2.27387 | 6894.9 | 2014-12-27 11:03:39 | 0 |
| 627287 | 54.08382 | -2.27372 | 6899.7 | 2014-12-27 11:03:51 | 0 |
| 627288 | 54.08381 | -2.27361 | 6902.8 | 2014-12-27 11:04:01 | 0 |
| 627289 | 54.0838 | -2.27342 | 6907.6 | 2014-12-27 11:04:15 | 0 |
| 627290 | 54.0838 | -2.2733 | 6910.7 | 2014-12-27 11:04:24 | 0 |
| 627291 | 54.08377 | -2.27308 | 6915.4 | 2014-12-27 11:04:40 | 0 |
| 627292 | 54.08378 | -2.273 | 6920.2 | 2014-12-27 11:04:51 | 0 |
| 627293 | 54.08375 | -2.27273 | 6920.2 | 2014-12-27 11:05:06 | 0 |
| 627294 | 54.08374 | -2.27263 | 6920.2 | 2014-12-27 11:05:12 | 0 |
| 627295 | 54.08372 | -2.27242 | 6918.6 | 2014-12-27 11:05:26 | 0 |
| 627296 | 54.0837 | -2.27225 | 6917 | 2014-12-27 11:05:38 | 0 |
| 627297 | 54.0837 | -2.27223 | 6915.4 | 2014-12-27 11:05:48 | 0 |
| 627298 | 54.08371 | -2.27221 | 6915.4 | 2014-12-27 11:06:03 | 0 |
| 627299 | 54.08376 | -2.27212 | 6917 | 2014-12-27 11:06:16 | 0 |
| 627300 | 54.08386 | -2.27196 | 6920.2 | 2014-12-27 11:06:29 | 0 |
| 627301 | 54.08389 | -2.27194 | 6920.2 | 2014-12-27 11:06:32 | 0 |
| 627302 | 54.084 | -2.27179 | 6923.3 | 2014-12-27 11:06:47 | 0 |
| 627303 | 54.08409 | -2.27165 | 6924.9 | 2014-12-27 11:07:00 | 0 |
| 627304 | 54.08418 | -2.27146 | 6929.6 | 2014-12-27 11:07:14 | 0 |
| 627305 | 54.08427 | -2.27129 | 6929.6 | 2014-12-27 11:07:27 | 0 |
| 627306 | 54.08435 | -2.27115 | 6928.1 | 2014-12-27 11:07:40 | 0 |
| 627307 | 54.08447 | -2.27095 | 6929.6 | 2014-12-27 11:07:54 | 0 |
| 627308 | 54.08455 | -2.27082 | 6928.1 | 2014-12-27 11:08:03 | 0 |
| 627309 | 54.08459 | -2.27073 | 6928.1 | 2014-12-27 11:08:09 | 0 |
| 627310 | 54.08473 | -2.27055 | 6929.6 | 2014-12-27 11:08:25 | 0 |
| 627311 | 54.08483 | -2.27039 | 6931.2 | 2014-12-27 11:08:38 | 0 |
| 627312 | 54.08498 | -2.27025 | 6934.4 | 2014-12-27 11:08:53 | 0 |
| 627313 | 54.08511 | -2.27018 | 6935.9 | 2014-12-27 11:09:06 | 0 |
| 627314 | 54.08512 | -2.27018 | 6937.5 | 2014-12-27 11:09:07 | 0 |
| 627315 | 54.08526 | -2.27011 | 6939.1 | 2014-12-27 11:09:22 | 0 |
| 627316 | 54.08545 | -2.27001 | 6942.3 | 2014-12-27 11:09:40 | 0 |
| 627317 | 54.0855 | -2.26996 | 6942.3 | 2014-12-27 11:09:46 | 0 |
| 627318 | 54.08564 | -2.26984 | 6942.3 | 2014-12-27 11:10:02 | 0 |
| 627319 | 54.08579 | -2.26971 | 6940.7 | 2014-12-27 11:10:17 | 0 |
| 627320 | 54.08587 | -2.26968 | 6939.1 | 2014-12-27 11:10:25 | 0 |
| 627321 | 54.08603 | -2.26961 | 6935.9 | 2014-12-27 11:10:41 | 0 |
| 627322 | 54.08617 | -2.2695 | 6932.8 | 2014-12-27 11:10:54 | 0 |
| 627323 | 54.08629 | -2.26937 | 6931.2 | 2014-12-27 11:11:08 | 0 |
| 627324 | 54.08639 | -2.2692 | 6932.8 | 2014-12-27 11:11:22 | 0 |
| 627325 | 54.08644 | -2.26898 | 6935.9 | 2014-12-27 11:11:38 | 0 |
| 627326 | 54.08658 | -2.26875 | 6934.4 | 2014-12-27 11:11:53 | 0 |
| 627327 | 54.08674 | -2.2687 | 6931.2 | 2014-12-27 11:12:09 | 0 |
| 627328 | 54.08683 | -2.26873 | 6929.6 | 2014-12-27 11:12:18 | 0 |
| 627329 | 54.08692 | -2.26854 | 6924.9 | 2014-12-27 11:12:32 | 0 |
| 627330 | 54.08702 | -2.26836 | 6923.3 | 2014-12-27 11:12:45 | 0 |
| 627331 | 54.08714 | -2.26815 | 6918.6 | 2014-12-27 11:13:01 | 0 |
| 627332 | 54.08731 | -2.26799 | 6915.4 | 2014-12-27 11:13:16 | 0 |
| 627333 | 54.08745 | -2.26788 | 6913.9 | 2014-12-27 11:13:31 | 0 |
| 627334 | 54.08745 | -2.26787 | 6912.3 | 2014-12-27 11:13:44 | 0 |
| 627335 | 54.08746 | -2.26782 | 6913.9 | 2014-12-27 11:13:48 | 0 |
| 627336 | 54.08753 | -2.26763 | 6917 | 2014-12-27 11:14:02 | 0 |
| 627337 | 54.08763 | -2.26743 | 6917 | 2014-12-27 11:14:16 | 0 |
| 627338 | 54.0877 | -2.26727 | 6920.2 | 2014-12-27 11:14:28 | 0 |
| 627339 | 54.08778 | -2.26706 | 6924.9 | 2014-12-27 11:14:42 | 0 |
| 627340 | 54.08789 | -2.26689 | 6928.1 | 2014-12-27 11:14:55 | 0 |
| 627341 | 54.08803 | -2.26676 | 6929.6 | 2014-12-27 11:15:09 | 0 |
| 627342 | 54.0882 | -2.26667 | 6928.1 | 2014-12-27 11:15:25 | 0 |
| 627343 | 54.08827 | -2.26657 | 6926.5 | 2014-12-27 11:15:34 | 0 |
| 627344 | 54.08837 | -2.26643 | 6929.6 | 2014-12-27 11:15:49 | 0 |
| 627345 | 54.08847 | -2.26632 | 6929.6 | 2014-12-27 11:16:03 | 0 |
| 627346 | 54.08852 | -2.26628 | 6928.1 | 2014-12-27 11:16:07 | 0 |
| 627347 | 54.08869 | -2.2662 | 6928.1 | 2014-12-27 11:16:22 | 0 |
| 627348 | 54.0888 | -2.26614 | 6929.6 | 2014-12-27 11:16:35 | 0 |
| 627349 | 54.08889 | -2.26605 | 6932.8 | 2014-12-27 11:16:46 | 0 |
| 627350 | 54.08899 | -2.26594 | 6934.4 | 2014-12-27 11:17:01 | 0 |
| 627351 | 54.08904 | -2.26593 | 6934.4 | 2014-12-27 11:17:14 | 0 |
| 627352 | 54.08903 | -2.2659 | 6934.4 | 2014-12-27 11:17:34 | 0 |
| 627353 | 54.08912 | -2.26589 | 6937.5 | 2014-12-27 11:17:53 | 0 |
| 627354 | 54.0892 | -2.26581 | 6943.8 | 2014-12-27 11:18:07 | 0 |
| 627355 | 54.0892 | -2.26579 | 6943.8 | 2014-12-27 11:18:08 | 0 |
| 627356 | 54.08929 | -2.26566 | 6951.7 | 2014-12-27 11:18:23 | 0 |
| 627357 | 54.08937 | -2.26556 | 6958 | 2014-12-27 11:18:37 | 0 |
| 627358 | 54.08948 | -2.26546 | 6962.8 | 2014-12-27 11:18:53 | 0 |
| 627359 | 54.08952 | -2.26544 | 6964.3 | 2014-12-27 11:18:57 | 0 |
| 627360 | 54.08954 | -2.26541 | 6964.3 | 2014-12-27 11:19:01 | 0 |
| 627361 | 54.0896 | -2.26531 | 6969.1 | 2014-12-27 11:19:13 | 0 |
| 627362 | 54.08963 | -2.26524 | 6975.4 | 2014-12-27 11:19:24 | 0 |
| 627363 | 54.0897 | -2.26514 | 6981.7 | 2014-12-27 11:19:39 | 0 |
| 627364 | 54.08977 | -2.2651 | 6988 | 2014-12-27 11:19:52 | 0 |
| 627365 | 54.08984 | -2.26505 | 6992.7 | 2014-12-27 11:20:04 | 0 |
| 627366 | 54.08992 | -2.265 | 7002.2 | 2014-12-27 11:20:19 | 0 |
| 627367 | 54.08999 | -2.265 | 7008.5 | 2014-12-27 11:20:33 | 0 |
| 627368 | 54.09004 | -2.26501 | 7014.8 | 2014-12-27 11:20:46 | 0 |
| 627369 | 54.09009 | -2.26497 | 7019.5 | 2014-12-27 11:20:59 | 0 |
| 627370 | 54.09014 | -2.26497 | 7024.3 | 2014-12-27 11:21:13 | 0 |
| 627371 | 54.09019 | -2.26495 | 7029 | 2014-12-27 11:21:26 | 0 |
| 627372 | 54.09026 | -2.26496 | 7035.3 | 2014-12-27 11:21:37 | 0 |
| 627373 | 54.0903 | -2.26492 | 7040 | 2014-12-27 11:21:50 | 0 |
| 627374 | 54.09035 | -2.26487 | 7046.3 | 2014-12-27 11:22:03 | 0 |
| 627375 | 54.09047 | -2.26488 | 7051.1 | 2014-12-27 11:22:19 | 0 |
| 627376 | 54.09052 | -2.26489 | 7052.6 | 2014-12-27 11:22:23 | 0 |
| 627377 | 54.09061 | -2.26493 | 7055.8 | 2014-12-27 11:22:37 | 0 |
| 627378 | 54.09069 | -2.26502 | 7060.5 | 2014-12-27 11:22:52 | 0 |
| 627379 | 54.09071 | -2.26505 | 7062.1 | 2014-12-27 11:23:08 | 0 |
| 627380 | 54.09078 | -2.26517 | 7065.3 | 2014-12-27 11:23:23 | 0 |
| 627381 | 54.09089 | -2.26524 | 7073.1 | 2014-12-27 11:23:41 | 0 |
| 627382 | 54.09097 | -2.26529 | 7077.9 | 2014-12-27 11:23:55 | 0 |
| 627383 | 54.0911 | -2.26541 | 7082.6 | 2014-12-27 11:24:12 | 0 |
| 627384 | 54.0911 | -2.26542 | 7082.6 | 2014-12-27 11:24:13 | 0 |
| 627385 | 54.0912 | -2.26551 | 7088.9 | 2014-12-27 11:24:28 | 0 |
| 627386 | 54.09124 | -2.2655 | 7093.6 | 2014-12-27 11:24:40 | 0 |
| 627387 | 54.09128 | -2.26551 | 7100 | 2014-12-27 11:24:52 | 0 |
| 627388 | 54.09133 | -2.26546 | 7106.3 | 2014-12-27 11:25:05 | 0 |
| 627389 | 54.09134 | -2.26539 | 7112.6 | 2014-12-27 11:25:19 | 0 |
| 627390 | 54.0914 | -2.26538 | 7117.3 | 2014-12-27 11:25:33 | 0 |
| 627391 | 54.09146 | -2.26533 | 7122 | 2014-12-27 11:25:47 | 0 |
| 627392 | 54.09153 | -2.2653 | 7123.6 | 2014-12-27 11:26:00 | 0 |
| 627393 | 54.09157 | -2.26531 | 7129.9 | 2014-12-27 11:26:13 | 0 |
| 627394 | 54.0916 | -2.26529 | 7136.2 | 2014-12-27 11:26:27 | 0 |
| 627395 | 54.09159 | -2.26523 | 7141 | 2014-12-27 11:26:39 | 0 |
| 627396 | 54.09164 | -2.26513 | 7145.7 | 2014-12-27 11:26:53 | 0 |
| 627397 | 54.0917 | -2.26507 | 7152 | 2014-12-27 11:27:06 | 0 |
| 627398 | 54.09176 | -2.26498 | 7159.9 | 2014-12-27 11:27:20 | 0 |
| 627399 | 54.09182 | -2.2649 | 7169.3 | 2014-12-27 11:27:34 | 0 |
| 627400 | 54.09183 | -2.26482 | 7175.6 | 2014-12-27 11:27:46 | 0 |
| 627401 | 54.09187 | -2.26478 | 7180.4 | 2014-12-27 11:27:58 | 0 |
| 627402 | 54.0919 | -2.26471 | 7186.7 | 2014-12-27 11:28:12 | 0 |
| 627403 | 54.09195 | -2.26473 | 7191.4 | 2014-12-27 11:28:23 | 0 |
| 627404 | 54.09196 | -2.26465 | 7194.6 | 2014-12-27 11:28:33 | 0 |
| 627405 | 54.09198 | -2.26458 | 7200.9 | 2014-12-27 11:28:47 | 0 |
| 627406 | 54.09204 | -2.26448 | 7204 | 2014-12-27 11:28:59 | 0 |
| 627407 | 54.0921 | -2.26439 | 7208.8 | 2014-12-27 11:29:14 | 0 |
| 627408 | 54.09219 | -2.26434 | 7213.5 | 2014-12-27 11:29:27 | 0 |
| 627409 | 54.09223 | -2.26431 | 7216.6 | 2014-12-27 11:29:34 | 0 |
| 627410 | 54.09233 | -2.26431 | 7221.4 | 2014-12-27 11:29:48 | 0 |
| 627411 | 54.09236 | -2.2643 | 7224.5 | 2014-12-27 11:29:52 | 0 |
| 627412 | 54.0924 | -2.26426 | 7224.5 | 2014-12-27 11:29:59 | 0 |
| 627413 | 54.09248 | -2.26416 | 7224.5 | 2014-12-27 11:30:12 | 0 |
| 627414 | 54.09248 | -2.26421 | 7224.5 | 2014-12-27 11:30:24 | 0 |
| 627415 | 54.0925 | -2.2642 | 7224.5 | 2014-12-27 11:30:30 | 0 |
| 627416 | 54.09257 | -2.26419 | 7224.5 | 2014-12-27 11:30:36 | 0 |
| 627417 | 54.09264 | -2.26418 | 7226.1 | 2014-12-27 11:30:42 | 0 |
| 627418 | 54.09279 | -2.2642 | 7227.7 | 2014-12-27 11:30:56 | 0 |
| 627419 | 54.09284 | -2.26419 | 7229.3 | 2014-12-27 11:31:01 | 0 |
| 627420 | 54.093 | -2.26418 | 7232.4 | 2014-12-27 11:31:17 | 0 |
| 627421 | 54.09302 | -2.26419 | 7232.4 | 2014-12-27 11:31:20 | 0 |
| 627422 | 54.09306 | -2.26421 | 7234 | 2014-12-27 11:31:24 | 0 |
| 627423 | 54.09323 | -2.26419 | 7237.1 | 2014-12-27 11:31:41 | 0 |
| 627424 | 54.09336 | -2.26409 | 7246.6 | 2014-12-27 11:32:01 | 0 |
| 627425 | 54.09342 | -2.26409 | 7248.2 | 2014-12-27 11:32:21 | 0 |
| 627426 | 54.09345 | -2.26409 | 7249.8 | 2014-12-27 11:32:37 | 0 |
| 627427 | 54.09348 | -2.26408 | 7249.8 | 2014-12-27 11:32:40 | 0 |
| 627428 | 54.0936 | -2.26402 | 7251.3 | 2014-12-27 11:32:54 | 0 |
| 627429 | 54.09366 | -2.26401 | 7252.9 | 2014-12-27 11:33:06 | 0 |
| 627430 | 54.09367 | -2.264 | 7252.9 | 2014-12-27 11:33:08 | 0 |
| 627431 | 54.09379 | -2.26395 | 7256.1 | 2014-12-27 11:33:23 | 0 |
| 627432 | 54.09385 | -2.26395 | 7257.6 | 2014-12-27 11:33:35 | 0 |
| 627433 | 54.09386 | -2.26393 | 7259.2 | 2014-12-27 11:33:54 | 0 |
| 627434 | 54.09387 | -2.26389 | 7256.1 | 2014-12-27 11:34:08 | 0 |
| 627435 | 54.09383 | -2.2637 | 7260.8 | 2014-12-27 11:34:23 | 0 |
| 627436 | 54.09382 | -2.26349 | 7265.5 | 2014-12-27 11:34:38 | 0 |
| 627437 | 54.09383 | -2.26344 | 7268.7 | 2014-12-27 11:34:41 | 0 |
| 627438 | 54.09395 | -2.26329 | 7271.8 | 2014-12-27 11:34:55 | 0 |
| 627439 | 54.09408 | -2.26315 | 7276.6 | 2014-12-27 11:35:10 | 0 |
| 627440 | 54.09412 | -2.26311 | 7276.6 | 2014-12-27 11:35:14 | 0 |
| 627441 | 54.09416 | -2.26305 | 7278.1 | 2014-12-27 11:35:19 | 0 |
| 627442 | 54.09431 | -2.26288 | 7281.3 | 2014-12-27 11:35:36 | 0 |
| 627443 | 54.09441 | -2.26277 | 7282.9 | 2014-12-27 11:35:51 | 0 |
| 627444 | 54.09444 | -2.26271 | 7284.5 | 2014-12-27 11:36:08 | 0 |
| 627445 | 54.09442 | -2.26261 | 7286 | 2014-12-27 11:36:15 | 0 |
| 627446 | 54.0944 | -2.26258 | 7286 | 2014-12-27 11:36:18 | 0 |
| 627447 | 54.09437 | -2.26246 | 7286 | 2014-12-27 11:36:28 | 0 |
| 627448 | 54.09432 | -2.26239 | 7286 | 2014-12-27 11:36:34 | 0 |
| 627449 | 54.0942 | -2.26218 | 7287.6 | 2014-12-27 11:36:52 | 0 |
| 627450 | 54.0941 | -2.26205 | 7287.6 | 2014-12-27 11:37:06 | 0 |
| 627451 | 54.09397 | -2.26189 | 7290.8 | 2014-12-27 11:37:22 | 0 |
| 627452 | 54.09383 | -2.26173 | 7290.8 | 2014-12-27 11:37:39 | 0 |
| 627453 | 54.09369 | -2.26151 | 7290.8 | 2014-12-27 11:37:56 | 0 |
| 627454 | 54.09355 | -2.26133 | 7293.9 | 2014-12-27 11:38:13 | 0 |
| 627455 | 54.09341 | -2.26113 | 7295.5 | 2014-12-27 11:38:31 | 0 |
| 627456 | 54.09337 | -2.26106 | 7298.6 | 2014-12-27 11:38:46 | 0 |
| 627457 | 54.09336 | -2.26104 | 7297.1 | 2014-12-27 11:38:47 | 0 |
| 627458 | 54.0933 | -2.26097 | 7298.6 | 2014-12-27 11:38:54 | 0 |
| 627459 | 54.09327 | -2.26094 | 7300.2 | 2014-12-27 11:38:57 | 0 |
| 627460 | 54.09314 | -2.2607 | 7303.4 | 2014-12-27 11:39:14 | 0 |
| 627461 | 54.093 | -2.26047 | 7306.5 | 2014-12-27 11:39:32 | 0 |
| 627462 | 54.09286 | -2.26026 | 7311.3 | 2014-12-27 11:39:50 | 0 |
| 627463 | 54.09278 | -2.26016 | 7314.4 | 2014-12-27 11:39:59 | 0 |
| 627464 | 54.09265 | -2.25998 | 7311.3 | 2014-12-27 11:40:17 | 0 |
| 627465 | 54.09247 | -2.25986 | 7308.1 | 2014-12-27 11:40:37 | 0 |
| 627466 | 54.09242 | -2.25982 | 7308.1 | 2014-12-27 11:40:42 | 0 |
| 627467 | 54.09229 | -2.25975 | 7311.3 | 2014-12-27 11:40:58 | 0 |
| 627468 | 54.09218 | -2.2597 | 7314.4 | 2014-12-27 11:41:12 | 0 |
| 627469 | 54.0921 | -2.25963 | 7317.6 | 2014-12-27 11:41:25 | 0 |
| 627470 | 54.09202 | -2.2595 | 7322.3 | 2014-12-27 11:41:39 | 0 |
| 627471 | 54.09193 | -2.25937 | 7325.5 | 2014-12-27 11:41:52 | 0 |
| 627472 | 54.09187 | -2.25929 | 7327 | 2014-12-27 11:42:05 | 0 |
| 627473 | 54.09187 | -2.25929 | 7327 | 2014-12-27 11:43:28 | 0 |
| 627474 | 54.0918 | -2.25919 | 7328.6 | 2014-12-27 11:43:37 | 0 |
| 627475 | 54.09171 | -2.25909 | 7328.6 | 2014-12-27 11:43:46 | 0 |
| 627476 | 54.09156 | -2.25889 | 7331.8 | 2014-12-27 11:44:01 | 0 |
| 627477 | 54.09144 | -2.25869 | 7333.3 | 2014-12-27 11:44:17 | 0 |
| 627478 | 54.09134 | -2.25855 | 7334.9 | 2014-12-27 11:44:31 | 0 |
| 627479 | 54.09124 | -2.25837 | 7334.9 | 2014-12-27 11:44:46 | 0 |
| 627480 | 54.09111 | -2.25817 | 7334.9 | 2014-12-27 11:45:02 | 0 |
| 627481 | 54.09098 | -2.25798 | 7336.5 | 2014-12-27 11:45:18 | 0 |
| 627482 | 54.09085 | -2.25778 | 7336.5 | 2014-12-27 11:45:34 | 0 |
| 627483 | 54.09072 | -2.25757 | 7338.1 | 2014-12-27 11:45:50 | 0 |
| 627484 | 54.09061 | -2.25734 | 7338.1 | 2014-12-27 11:46:05 | 0 |
| 627485 | 54.0905 | -2.2571 | 7341.2 | 2014-12-27 11:46:20 | 0 |
| 627486 | 54.09045 | -2.25685 | 7346 | 2014-12-27 11:46:35 | 0 |
| 627487 | 54.09042 | -2.25659 | 7352.3 | 2014-12-27 11:46:53 | 0 |
| 627488 | 54.09039 | -2.25641 | 7360.2 | 2014-12-27 11:47:08 | 0 |
| 627489 | 54.09031 | -2.25622 | 7361.7 | 2014-12-27 11:47:23 | 0 |
| 627490 | 54.09023 | -2.25602 | 7364.9 | 2014-12-27 11:47:38 | 0 |
| 627491 | 54.09022 | -2.25592 | 7368 | 2014-12-27 11:47:53 | 0 |
| 627492 | 54.09022 | -2.25574 | 7372.8 | 2014-12-27 11:48:07 | 0 |
| 627493 | 54.09019 | -2.25552 | 7375.9 | 2014-12-27 11:48:21 | 0 |
| 627494 | 54.09019 | -2.25551 | 7377.5 | 2014-12-27 11:48:22 | 0 |
| 627495 | 54.09004 | -2.25541 | 7379.1 | 2014-12-27 11:48:38 | 0 |
| 627496 | 54.0899 | -2.25541 | 7382.2 | 2014-12-27 11:48:54 | 0 |
| 627497 | 54.08974 | -2.25541 | 7385.4 | 2014-12-27 11:49:09 | 0 |
| 627498 | 54.08958 | -2.25525 | 7388.5 | 2014-12-27 11:49:23 | 0 |
| 627499 | 54.08953 | -2.25512 | 7390.1 | 2014-12-27 11:49:32 | 0 |
| 627500 | 54.08945 | -2.25493 | 7396.4 | 2014-12-27 11:49:48 | 0 |
| 627501 | 54.08941 | -2.25483 | 7399.6 | 2014-12-27 11:49:56 | 0 |
| 627502 | 54.0894 | -2.25479 | 7401.2 | 2014-12-27 11:49:59 | 0 |
| 627503 | 54.08934 | -2.25468 | 7405.9 | 2014-12-27 11:50:14 | 0 |
| 627504 | 54.08932 | -2.25467 | 7407.5 | 2014-12-27 11:50:23 | 0 |
| 627505 | 54.08915 | -2.25485 | 7405.9 | 2014-12-27 11:50:40 | 0 |
| 627506 | 54.0891 | -2.2549 | 7405.9 | 2014-12-27 11:50:45 | 0 |
| 627507 | 54.08888 | -2.25492 | 7404.3 | 2014-12-27 11:51:04 | 0 |
| 627508 | 54.08873 | -2.2549 | 7402.7 | 2014-12-27 11:51:20 | 0 |
| 627509 | 54.08863 | -2.25491 | 7402.7 | 2014-12-27 11:51:29 | 0 |
