Track 897
| Id | Latitude | Longitude | Altitude | Dt | Code |
| 867278 | 54.36863 | -3.07368 | 156.6 | 2021-09-10 09:01:36 | 1 |
| 867279 | 54.36863 | -3.07368 | 156.6 | 2021-09-10 09:01:38 | 0 |
| 867280 | 54.36863 | -3.07368 | 156.6 | 2021-09-10 09:01:39 | 0 |
| 867281 | 54.36863 | -3.0737 | 147.1 | 2021-09-10 09:01:50 | 0 |
| 867282 | 54.36863 | -3.0737 | 145.5 | 2021-09-10 09:02:15 | 0 |
| 867283 | 54.36864 | -3.07373 | 148.7 | 2021-09-10 09:03:28 | 0 |
| 867284 | 54.36876 | -3.07357 | 148.7 | 2021-09-10 09:03:43 | 0 |
| 867285 | 54.36885 | -3.07353 | 148.7 | 2021-09-10 09:03:52 | 0 |
| 867286 | 54.36891 | -3.07348 | 148.7 | 2021-09-10 09:03:58 | 0 |
| 867287 | 54.36909 | -3.0739 | 151.8 | 2021-09-10 09:04:20 | 0 |
| 867288 | 54.36908 | -3.07446 | 153.4 | 2021-09-10 09:04:44 | 0 |
| 867289 | 54.36912 | -3.0748 | 153.4 | 2021-09-10 09:05:00 | 0 |
| 867290 | 54.36914 | -3.07491 | 155 | 2021-09-10 09:05:05 | 0 |
| 867291 | 54.3691 | -3.07517 | 156.6 | 2021-09-10 09:05:16 | 0 |
| 867292 | 54.36905 | -3.07534 | 156.6 | 2021-09-10 09:05:24 | 0 |
| 867293 | 54.36904 | -3.07543 | 156.6 | 2021-09-10 09:05:28 | 0 |
| 867294 | 54.36904 | -3.07547 | 158.1 | 2021-09-10 09:05:30 | 0 |
| 867295 | 54.36913 | -3.07576 | 159.7 | 2021-09-10 09:05:48 | 0 |
| 867296 | 54.36935 | -3.07584 | 161.3 | 2021-09-10 09:06:07 | 0 |
| 867297 | 54.36944 | -3.07593 | 161.3 | 2021-09-10 09:06:13 | 0 |
| 867298 | 54.36961 | -3.07621 | 164.5 | 2021-09-10 09:06:29 | 0 |
| 867299 | 54.36973 | -3.07637 | 167.6 | 2021-09-10 09:06:39 | 0 |
| 867300 | 54.36983 | -3.07644 | 169.2 | 2021-09-10 09:06:46 | 0 |
| 867301 | 54.36989 | -3.07646 | 169.2 | 2021-09-10 09:06:50 | 0 |
| 867302 | 54.37028 | -3.07649 | 173.9 | 2021-09-10 09:07:19 | 0 |
| 867303 | 54.37039 | -3.07663 | 173.9 | 2021-09-10 09:07:34 | 0 |
| 867304 | 54.37049 | -3.0768 | 175.5 | 2021-09-10 09:07:44 | 0 |
| 867305 | 54.37061 | -3.07699 | 177.1 | 2021-09-10 09:07:57 | 0 |
| 867306 | 54.37074 | -3.07727 | 181.8 | 2021-09-10 09:08:13 | 0 |
| 867307 | 54.37075 | -3.07729 | 181.8 | 2021-09-10 09:08:14 | 0 |
| 867308 | 54.37075 | -3.07735 | 180.2 | 2021-09-10 09:08:18 | 0 |
| 867309 | 54.37078 | -3.07754 | 183.4 | 2021-09-10 09:08:34 | 0 |
| 867310 | 54.37084 | -3.07772 | 186.5 | 2021-09-10 09:09:08 | 0 |
| 867311 | 54.37098 | -3.07798 | 189.7 | 2021-09-10 09:09:22 | 0 |
| 867312 | 54.37118 | -3.07816 | 196 | 2021-09-10 09:09:39 | 0 |
| 867313 | 54.37142 | -3.07818 | 200.7 | 2021-09-10 09:09:57 | 0 |
| 867314 | 54.37159 | -3.07822 | 207 | 2021-09-10 09:10:12 | 0 |
| 867315 | 54.37161 | -3.07821 | 207 | 2021-09-10 09:10:14 | 0 |
| 867316 | 54.37165 | -3.07822 | 208.6 | 2021-09-10 09:10:17 | 0 |
| 867317 | 54.37186 | -3.07832 | 214.9 | 2021-09-10 09:10:32 | 0 |
| 867318 | 54.3719 | -3.07826 | 219.6 | 2021-09-10 09:10:46 | 0 |
| 867319 | 54.37203 | -3.0783 | 226 | 2021-09-10 09:10:57 | 0 |
| 867320 | 54.37214 | -3.07835 | 232.3 | 2021-09-10 09:11:09 | 0 |
| 867321 | 54.37225 | -3.0784 | 238.6 | 2021-09-10 09:11:23 | 0 |
| 867322 | 54.37238 | -3.07857 | 249.6 | 2021-09-10 09:11:41 | 0 |
| 867323 | 54.37245 | -3.07877 | 255.9 | 2021-09-10 09:11:56 | 0 |
| 867324 | 54.37246 | -3.07905 | 263.8 | 2021-09-10 09:12:11 | 0 |
| 867325 | 54.37243 | -3.07914 | 265.4 | 2021-09-10 09:12:16 | 0 |
| 867326 | 54.37234 | -3.07942 | 271.7 | 2021-09-10 09:12:35 | 0 |
| 867327 | 54.37233 | -3.07947 | 273.3 | 2021-09-10 09:12:38 | 0 |
| 867328 | 54.37232 | -3.07954 | 274.8 | 2021-09-10 09:12:42 | 0 |
| 867329 | 54.37231 | -3.07971 | 276.4 | 2021-09-10 09:12:59 | 0 |
| 867330 | 54.37228 | -3.07983 | 278 | 2021-09-10 09:13:08 | 0 |
| 867331 | 54.37228 | -3.07989 | 279.6 | 2021-09-10 09:13:11 | 0 |
| 867332 | 54.37225 | -3.08032 | 290.6 | 2021-09-10 09:13:33 | 0 |
| 867333 | 54.37231 | -3.08058 | 300.1 | 2021-09-10 09:13:51 | 0 |
| 867334 | 54.3724 | -3.08078 | 311.1 | 2021-09-10 09:14:07 | 0 |
| 867335 | 54.37252 | -3.08121 | 317.4 | 2021-09-10 09:14:31 | 0 |
| 867336 | 54.37265 | -3.08164 | 326.9 | 2021-09-10 09:14:57 | 0 |
| 867337 | 54.3726 | -3.08225 | 334.8 | 2021-09-10 09:15:26 | 0 |
| 867338 | 54.37251 | -3.08278 | 344.2 | 2021-09-10 09:15:53 | 0 |
| 867339 | 54.37242 | -3.08328 | 353.7 | 2021-09-10 09:16:20 | 0 |
| 867340 | 54.37235 | -3.08366 | 361.6 | 2021-09-10 09:16:41 | 0 |
| 867341 | 54.37234 | -3.08374 | 363.2 | 2021-09-10 09:16:57 | 0 |
| 867342 | 54.3723 | -3.08398 | 369.5 | 2021-09-10 09:17:26 | 0 |
| 867343 | 54.37226 | -3.08434 | 378.9 | 2021-09-10 09:17:48 | 0 |
| 867344 | 54.37227 | -3.08463 | 386.8 | 2021-09-10 09:18:07 | 0 |
| 867345 | 54.37231 | -3.08491 | 394.7 | 2021-09-10 09:18:27 | 0 |
| 867346 | 54.3723 | -3.08494 | 394.7 | 2021-09-10 09:18:29 | 0 |
| 867347 | 54.37234 | -3.08505 | 396.3 | 2021-09-10 09:18:36 | 0 |
| 867348 | 54.37238 | -3.08553 | 402.6 | 2021-09-10 09:19:02 | 0 |
| 867349 | 54.37249 | -3.08598 | 408.9 | 2021-09-10 09:19:25 | 0 |
| 867350 | 54.37262 | -3.08648 | 419.9 | 2021-09-10 09:19:53 | 0 |
| 867351 | 54.37273 | -3.08694 | 429.4 | 2021-09-10 09:20:19 | 0 |
| 867352 | 54.37285 | -3.08719 | 437.3 | 2021-09-10 09:20:37 | 0 |
| 867353 | 54.37293 | -3.08755 | 446.7 | 2021-09-10 09:20:55 | 0 |
| 867354 | 54.37298 | -3.08776 | 453 | 2021-09-10 09:21:08 | 0 |
| 867355 | 54.37315 | -3.08804 | 459.3 | 2021-09-10 09:21:30 | 0 |
| 867356 | 54.3733 | -3.08827 | 468.8 | 2021-09-10 09:21:51 | 0 |
| 867357 | 54.37345 | -3.08842 | 479.8 | 2021-09-10 09:22:09 | 0 |
| 867358 | 54.37361 | -3.08857 | 490.9 | 2021-09-10 09:22:30 | 0 |
| 867359 | 54.37375 | -3.08871 | 500.3 | 2021-09-10 09:22:51 | 0 |
| 867360 | 54.37393 | -3.08886 | 511.4 | 2021-09-10 09:23:12 | 0 |
| 867361 | 54.37404 | -3.08904 | 519.3 | 2021-09-10 09:23:34 | 0 |
| 867362 | 54.37409 | -3.08911 | 522.4 | 2021-09-10 09:23:57 | 0 |
| 867363 | 54.37413 | -3.08917 | 524 | 2021-09-10 09:24:10 | 0 |
| 867364 | 54.37411 | -3.08915 | 522.4 | 2021-09-10 09:24:34 | 0 |
| 867365 | 54.37411 | -3.08915 | 524 | 2021-09-10 09:24:37 | 0 |
| 867366 | 54.37415 | -3.08912 | 525.6 | 2021-09-10 09:24:41 | 0 |
| 867367 | 54.37417 | -3.08909 | 527.2 | 2021-09-10 09:24:44 | 0 |
| 867368 | 54.37436 | -3.08916 | 538.2 | 2021-09-10 09:25:02 | 0 |
| 867369 | 54.37459 | -3.08934 | 547.7 | 2021-09-10 09:25:25 | 0 |
| 867370 | 54.37479 | -3.08956 | 555.5 | 2021-09-10 09:25:47 | 0 |
| 867371 | 54.37497 | -3.08971 | 565 | 2021-09-10 09:26:09 | 0 |
| 867372 | 54.37523 | -3.08987 | 571.3 | 2021-09-10 09:26:34 | 0 |
| 867373 | 54.37546 | -3.08997 | 580.8 | 2021-09-10 09:26:56 | 0 |
| 867374 | 54.3757 | -3.09002 | 587.1 | 2021-09-10 09:27:20 | 0 |
| 867375 | 54.37591 | -3.09014 | 598.1 | 2021-09-10 09:27:44 | 0 |
| 867376 | 54.37601 | -3.09021 | 601.3 | 2021-09-10 09:28:00 | 0 |
| 867377 | 54.37623 | -3.09027 | 612.3 | 2021-09-10 09:28:24 | 0 |
| 867378 | 54.37632 | -3.09031 | 617 | 2021-09-10 09:28:41 | 0 |
| 867379 | 54.3765 | -3.09031 | 626.5 | 2021-09-10 09:29:07 | 0 |
| 867380 | 54.37665 | -3.09023 | 637.5 | 2021-09-10 09:29:28 | 0 |
| 867381 | 54.37679 | -3.09016 | 647 | 2021-09-10 09:29:49 | 0 |
| 867382 | 54.37693 | -3.09008 | 658 | 2021-09-10 09:30:11 | 0 |
| 867383 | 54.37699 | -3.09003 | 664.4 | 2021-09-10 09:30:34 | 0 |
| 867384 | 54.37704 | -3.09001 | 667.5 | 2021-09-10 09:30:47 | 0 |
| 867385 | 54.37709 | -3.08998 | 672.2 | 2021-09-10 09:31:00 | 0 |
| 867386 | 54.37713 | -3.08987 | 678.5 | 2021-09-10 09:31:12 | 0 |
| 867387 | 54.3771 | -3.08978 | 681.7 | 2021-09-10 09:31:27 | 0 |
| 867388 | 54.37704 | -3.08972 | 688 | 2021-09-10 09:31:40 | 0 |
| 867389 | 54.37703 | -3.08971 | 686.4 | 2021-09-10 09:31:41 | 0 |
| 867390 | 54.37687 | -3.08954 | 697.5 | 2021-09-10 09:32:03 | 0 |
| 867391 | 54.37666 | -3.08944 | 703.8 | 2021-09-10 09:32:26 | 0 |
| 867392 | 54.37663 | -3.08941 | 705.4 | 2021-09-10 09:32:30 | 0 |
| 867393 | 54.37658 | -3.08934 | 706.9 | 2021-09-10 09:32:49 | 0 |
| 867394 | 54.37648 | -3.08922 | 714.8 | 2021-09-10 09:33:11 | 0 |
| 867395 | 54.37645 | -3.08897 | 721.1 | 2021-09-10 09:33:30 | 0 |
| 867396 | 54.37656 | -3.08884 | 730.6 | 2021-09-10 09:33:50 | 0 |
| 867397 | 54.37652 | -3.08866 | 741.6 | 2021-09-10 09:34:10 | 0 |
| 867398 | 54.37639 | -3.08851 | 740 | 2021-09-10 09:34:31 | 0 |
| 867399 | 54.37642 | -3.08854 | 741.6 | 2021-09-10 09:34:43 | 0 |
| 867400 | 54.37646 | -3.08857 | 741.6 | 2021-09-10 09:34:47 | 0 |
| 867401 | 54.37666 | -3.08856 | 746.4 | 2021-09-10 09:35:08 | 0 |
| 867402 | 54.37667 | -3.08843 | 754.2 | 2021-09-10 09:35:24 | 0 |
| 867403 | 54.37672 | -3.0884 | 762.1 | 2021-09-10 09:35:37 | 0 |
| 867404 | 54.3768 | -3.08838 | 771.6 | 2021-09-10 09:35:51 | 0 |
| 867405 | 54.37682 | -3.08835 | 776.3 | 2021-09-10 09:36:04 | 0 |
| 867406 | 54.37685 | -3.08848 | 781 | 2021-09-10 09:36:22 | 0 |
| 867407 | 54.37686 | -3.08849 | 781 | 2021-09-10 09:36:26 | 0 |
| 867408 | 54.37707 | -3.08868 | 784.2 | 2021-09-10 09:36:48 | 0 |
| 867409 | 54.37712 | -3.08866 | 785.8 | 2021-09-10 09:36:53 | 0 |
| 867410 | 54.37732 | -3.08865 | 787.4 | 2021-09-10 09:37:15 | 0 |
| 867411 | 54.37739 | -3.08865 | 790.5 | 2021-09-10 09:37:30 | 0 |
| 867412 | 54.37753 | -3.08859 | 800 | 2021-09-10 09:37:50 | 0 |
| 867413 | 54.37762 | -3.08861 | 803.1 | 2021-09-10 09:38:04 | 0 |
| 867414 | 54.37772 | -3.08863 | 811 | 2021-09-10 09:38:21 | 0 |
| 867415 | 54.37777 | -3.08867 | 815.7 | 2021-09-10 09:38:34 | 0 |
| 867416 | 54.37783 | -3.08867 | 822 | 2021-09-10 09:38:47 | 0 |
| 867417 | 54.37794 | -3.08869 | 831.5 | 2021-09-10 09:39:10 | 0 |
| 867418 | 54.37805 | -3.08871 | 841 | 2021-09-10 09:39:38 | 0 |
| 867419 | 54.37813 | -3.08875 | 845.7 | 2021-09-10 09:39:53 | 0 |
| 867420 | 54.37831 | -3.08881 | 856.7 | 2021-09-10 09:40:16 | 0 |
| 867421 | 54.37844 | -3.08889 | 859.9 | 2021-09-10 09:40:36 | 0 |
| 867422 | 54.37853 | -3.08895 | 866.2 | 2021-09-10 09:40:51 | 0 |
| 867423 | 54.37862 | -3.08901 | 869.4 | 2021-09-10 09:41:08 | 0 |
| 867424 | 54.37865 | -3.08904 | 874.1 | 2021-09-10 09:41:22 | 0 |
| 867425 | 54.37873 | -3.08913 | 880.4 | 2021-09-10 09:41:41 | 0 |
| 867426 | 54.37882 | -3.08921 | 891.4 | 2021-09-10 09:42:01 | 0 |
| 867427 | 54.3789 | -3.08929 | 899.3 | 2021-09-10 09:42:19 | 0 |
| 867428 | 54.37895 | -3.08933 | 905.6 | 2021-09-10 09:42:34 | 0 |
| 867429 | 54.37902 | -3.08938 | 915.1 | 2021-09-10 09:42:51 | 0 |
| 867430 | 54.37908 | -3.08938 | 923 | 2021-09-10 09:43:09 | 0 |
| 867431 | 54.37914 | -3.0894 | 927.7 | 2021-09-10 09:43:22 | 0 |
| 867432 | 54.37923 | -3.08943 | 937.2 | 2021-09-10 09:43:46 | 0 |
| 867433 | 54.37933 | -3.08955 | 946.6 | 2021-09-10 09:44:10 | 0 |
| 867434 | 54.3794 | -3.08962 | 954.5 | 2021-09-10 09:44:29 | 0 |
| 867435 | 54.37947 | -3.08966 | 962.4 | 2021-09-10 09:44:46 | 0 |
| 867436 | 54.37952 | -3.08976 | 970.3 | 2021-09-10 09:45:02 | 0 |
| 867437 | 54.3796 | -3.08978 | 976.6 | 2021-09-10 09:45:16 | 0 |
| 867438 | 54.37964 | -3.08984 | 981.3 | 2021-09-10 09:45:36 | 0 |
| 867439 | 54.37978 | -3.08987 | 990.8 | 2021-09-10 09:46:03 | 0 |
| 867440 | 54.37989 | -3.08996 | 998.7 | 2021-09-10 09:46:28 | 0 |
| 867441 | 54.37994 | -3.08998 | 1005 | 2021-09-10 09:46:44 | 0 |
| 867442 | 54.37998 | -3.09 | 1011.3 | 2021-09-10 09:46:58 | 0 |
| 867443 | 54.38006 | -3.09009 | 1020.7 | 2021-09-10 09:47:19 | 0 |
| 867444 | 54.38011 | -3.09018 | 1030.2 | 2021-09-10 09:47:39 | 0 |
| 867445 | 54.38019 | -3.09023 | 1036.5 | 2021-09-10 09:48:01 | 0 |
| 867446 | 54.38022 | -3.09029 | 1039.7 | 2021-09-10 09:48:13 | 0 |
| 867447 | 54.38027 | -3.09032 | 1044.4 | 2021-09-10 09:48:27 | 0 |
| 867448 | 54.38032 | -3.09031 | 1047.6 | 2021-09-10 09:48:41 | 0 |
| 867449 | 54.38038 | -3.09033 | 1053.9 | 2021-09-10 09:48:54 | 0 |
| 867450 | 54.3804 | -3.09037 | 1057 | 2021-09-10 09:49:05 | 0 |
| 867451 | 54.38043 | -3.09044 | 1063.3 | 2021-09-10 09:49:19 | 0 |
| 867452 | 54.38048 | -3.09044 | 1069.6 | 2021-09-10 09:49:32 | 0 |
| 867453 | 54.38051 | -3.09034 | 1075.9 | 2021-09-10 09:49:47 | 0 |
| 867454 | 54.38052 | -3.09028 | 1080.7 | 2021-09-10 09:50:00 | 0 |
| 867455 | 54.38057 | -3.09024 | 1085.4 | 2021-09-10 09:50:15 | 0 |
| 867456 | 54.38063 | -3.09026 | 1091.7 | 2021-09-10 09:50:31 | 0 |
| 867457 | 54.38067 | -3.0904 | 1101.2 | 2021-09-10 09:50:50 | 0 |
| 867458 | 54.38073 | -3.09044 | 1112.2 | 2021-09-10 09:51:09 | 0 |
| 867459 | 54.38076 | -3.09038 | 1118.5 | 2021-09-10 09:51:24 | 0 |
| 867460 | 54.38082 | -3.09035 | 1124.8 | 2021-09-10 09:51:39 | 0 |
| 867461 | 54.38085 | -3.09036 | 1129.6 | 2021-09-10 09:51:52 | 0 |
| 867462 | 54.38088 | -3.09038 | 1134.3 | 2021-09-10 09:52:08 | 0 |
| 867463 | 54.38094 | -3.09036 | 1142.2 | 2021-09-10 09:52:23 | 0 |
| 867464 | 54.38098 | -3.09033 | 1148.5 | 2021-09-10 09:52:36 | 0 |
| 867465 | 54.38105 | -3.09039 | 1151.6 | 2021-09-10 09:52:49 | 0 |
| 867466 | 54.38112 | -3.09043 | 1157.9 | 2021-09-10 09:53:08 | 0 |
| 867467 | 54.38118 | -3.09039 | 1167.4 | 2021-09-10 09:53:27 | 0 |
| 867468 | 54.38121 | -3.09036 | 1173.7 | 2021-09-10 09:53:42 | 0 |
| 867469 | 54.38137 | -3.09043 | 1183.2 | 2021-09-10 09:54:08 | 0 |
| 867470 | 54.38147 | -3.09047 | 1194.2 | 2021-09-10 09:54:30 | 0 |
| 867471 | 54.38148 | -3.09034 | 1202.1 | 2021-09-10 09:54:50 | 0 |
| 867472 | 54.38148 | -3.09018 | 1211.6 | 2021-09-10 09:55:17 | 0 |
| 867473 | 54.3816 | -3.0901 | 1222.6 | 2021-09-10 09:55:42 | 0 |
| 867474 | 54.38169 | -3.09014 | 1232.1 | 2021-09-10 09:56:01 | 0 |
| 867475 | 54.3818 | -3.09011 | 1243.1 | 2021-09-10 09:56:23 | 0 |
| 867476 | 54.38187 | -3.08999 | 1251 | 2021-09-10 09:56:50 | 0 |
| 867477 | 54.38207 | -3.08988 | 1260.4 | 2021-09-10 09:57:18 | 0 |
| 867478 | 54.38227 | -3.08974 | 1269.9 | 2021-09-10 09:57:47 | 0 |
| 867479 | 54.38228 | -3.0897 | 1273.1 | 2021-09-10 09:58:11 | 0 |
| 867480 | 54.3824 | -3.08972 | 1269.9 | 2021-09-10 09:58:29 | 0 |
| 867481 | 54.38247 | -3.08981 | 1274.6 | 2021-09-10 09:58:43 | 0 |
| 867482 | 54.38248 | -3.08995 | 1282.5 | 2021-09-10 09:59:01 | 0 |
| 867483 | 54.38252 | -3.08994 | 1292 | 2021-09-10 09:59:15 | 0 |
| 867484 | 54.38259 | -3.08992 | 1301.4 | 2021-09-10 09:59:36 | 0 |
| 867485 | 54.38267 | -3.08987 | 1312.5 | 2021-09-10 09:59:57 | 0 |
| 867486 | 54.3827 | -3.08988 | 1318.8 | 2021-09-10 10:00:11 | 0 |
| 867487 | 54.38273 | -3.08988 | 1323.5 | 2021-09-10 10:00:25 | 0 |
| 867488 | 54.38277 | -3.08983 | 1331.4 | 2021-09-10 10:00:38 | 0 |
| 867489 | 54.38284 | -3.0898 | 1339.3 | 2021-09-10 10:00:53 | 0 |
| 867490 | 54.38294 | -3.0899 | 1345.6 | 2021-09-10 10:01:10 | 0 |
| 867491 | 54.38297 | -3.08993 | 1350.3 | 2021-09-10 10:01:22 | 0 |
| 867492 | 54.38304 | -3.09 | 1358.2 | 2021-09-10 10:01:37 | 0 |
| 867493 | 54.38312 | -3.09002 | 1362.9 | 2021-09-10 10:01:50 | 0 |
| 867494 | 54.38318 | -3.09007 | 1367.7 | 2021-09-10 10:02:03 | 0 |
| 867495 | 54.38329 | -3.09006 | 1377.1 | 2021-09-10 10:02:22 | 0 |
| 867496 | 54.38336 | -3.09013 | 1381.9 | 2021-09-10 10:02:38 | 0 |
| 867497 | 54.38345 | -3.0902 | 1388.2 | 2021-09-10 10:02:54 | 0 |
| 867498 | 54.3835 | -3.09015 | 1392.9 | 2021-09-10 10:03:08 | 0 |
| 867499 | 54.38356 | -3.09013 | 1399.2 | 2021-09-10 10:03:21 | 0 |
| 867500 | 54.38359 | -3.09025 | 1405.5 | 2021-09-10 10:03:37 | 0 |
| 867501 | 54.3836 | -3.09045 | 1415 | 2021-09-10 10:03:58 | 0 |
| 867502 | 54.38359 | -3.09053 | 1419.7 | 2021-09-10 10:04:12 | 0 |
| 867503 | 54.38362 | -3.09055 | 1424.5 | 2021-09-10 10:04:27 | 0 |
| 867504 | 54.38364 | -3.09059 | 1426 | 2021-09-10 10:04:43 | 0 |
| 867505 | 54.38377 | -3.09072 | 1435.5 | 2021-09-10 10:05:05 | 0 |
| 867506 | 54.38386 | -3.09088 | 1443.4 | 2021-09-10 10:05:27 | 0 |
| 867507 | 54.38396 | -3.09098 | 1446.5 | 2021-09-10 10:05:47 | 0 |
| 867508 | 54.38397 | -3.09097 | 1448.1 | 2021-09-10 10:06:02 | 0 |
| 867509 | 54.384 | -3.091 | 1449.7 | 2021-09-10 10:06:28 | 0 |
| 867510 | 54.38418 | -3.09117 | 1459.1 | 2021-09-10 10:06:57 | 0 |
| 867511 | 54.38426 | -3.09136 | 1468.6 | 2021-09-10 10:07:20 | 0 |
| 867512 | 54.38428 | -3.09142 | 1471.8 | 2021-09-10 10:07:47 | 0 |
| 867513 | 54.38437 | -3.0916 | 1481.2 | 2021-09-10 10:08:08 | 0 |
| 867514 | 54.38444 | -3.09177 | 1489.1 | 2021-09-10 10:08:29 | 0 |
| 867515 | 54.38447 | -3.09194 | 1498.6 | 2021-09-10 10:08:49 | 0 |
| 867516 | 54.3845 | -3.09212 | 1508 | 2021-09-10 10:09:09 | 0 |
| 867517 | 54.38453 | -3.09217 | 1514.3 | 2021-09-10 10:09:28 | 0 |
| 867518 | 54.38453 | -3.09226 | 1519.1 | 2021-09-10 10:09:42 | 0 |
| 867519 | 54.38454 | -3.09233 | 1527 | 2021-09-10 10:10:00 | 0 |
| 867520 | 54.38454 | -3.09241 | 1533.3 | 2021-09-10 10:10:21 | 0 |
| 867521 | 54.38455 | -3.09248 | 1539.6 | 2021-09-10 10:10:36 | 0 |
| 867522 | 54.38457 | -3.09253 | 1547.5 | 2021-09-10 10:10:53 | 0 |
| 867523 | 54.38456 | -3.09259 | 1552.2 | 2021-09-10 10:11:07 | 0 |
| 867524 | 54.38458 | -3.09264 | 1556.9 | 2021-09-10 10:11:26 | 0 |
| 867525 | 54.38459 | -3.09263 | 1561.6 | 2021-09-10 10:11:41 | 0 |
| 867526 | 54.38465 | -3.09261 | 1568 | 2021-09-10 10:11:54 | 0 |
| 867527 | 54.38472 | -3.09264 | 1577.4 | 2021-09-10 10:12:10 | 0 |
| 867528 | 54.38476 | -3.09268 | 1583.7 | 2021-09-10 10:12:26 | 0 |
| 867529 | 54.38482 | -3.09268 | 1590 | 2021-09-10 10:12:43 | 0 |
| 867530 | 54.38486 | -3.09271 | 1597.9 | 2021-09-10 10:12:57 | 0 |
| 867531 | 54.38488 | -3.09277 | 1602.6 | 2021-09-10 10:13:10 | 0 |
| 867532 | 54.385 | -3.09281 | 1609 | 2021-09-10 10:13:32 | 0 |
| 867533 | 54.38518 | -3.09267 | 1620 | 2021-09-10 10:14:01 | 0 |
| 867534 | 54.38528 | -3.09262 | 1631 | 2021-09-10 10:14:24 | 0 |
| 867535 | 54.38533 | -3.09258 | 1635.8 | 2021-09-10 10:14:42 | 0 |
| 867536 | 54.38542 | -3.09258 | 1645.2 | 2021-09-10 10:15:01 | 0 |
| 867537 | 54.38548 | -3.09265 | 1656.3 | 2021-09-10 10:15:21 | 0 |
| 867538 | 54.38551 | -3.0927 | 1664.1 | 2021-09-10 10:15:41 | 0 |
| 867539 | 54.38556 | -3.09268 | 1670.5 | 2021-09-10 10:15:59 | 0 |
| 867540 | 54.3856 | -3.09267 | 1673.6 | 2021-09-10 10:16:13 | 0 |
| 867541 | 54.38575 | -3.09261 | 1681.5 | 2021-09-10 10:16:40 | 0 |
| 867542 | 54.38584 | -3.09255 | 1689.4 | 2021-09-10 10:17:02 | 0 |
| 867543 | 54.38584 | -3.09259 | 1692.5 | 2021-09-10 10:17:21 | 0 |
| 867544 | 54.38587 | -3.09263 | 1698.8 | 2021-09-10 10:17:39 | 0 |
| 867545 | 54.3859 | -3.09266 | 1705.2 | 2021-09-10 10:17:53 | 0 |
| 867546 | 54.38594 | -3.09272 | 1711.5 | 2021-09-10 10:18:08 | 0 |
| 867547 | 54.38597 | -3.09276 | 1717.8 | 2021-09-10 10:18:25 | 0 |
| 867548 | 54.386 | -3.09285 | 1724.1 | 2021-09-10 10:18:38 | 0 |
| 867549 | 54.38607 | -3.09297 | 1728.8 | 2021-09-10 10:18:54 | 0 |
| 867550 | 54.38615 | -3.09303 | 1736.7 | 2021-09-10 10:19:14 | 0 |
| 867551 | 54.38626 | -3.09304 | 1747.7 | 2021-09-10 10:19:35 | 0 |
| 867552 | 54.38629 | -3.09313 | 1754 | 2021-09-10 10:19:55 | 0 |
| 867553 | 54.3863 | -3.09324 | 1760.3 | 2021-09-10 10:20:13 | 0 |
| 867554 | 54.38631 | -3.09343 | 1769.8 | 2021-09-10 10:20:35 | 0 |
| 867555 | 54.38638 | -3.09351 | 1777.7 | 2021-09-10 10:20:50 | 0 |
| 867556 | 54.38644 | -3.09344 | 1782.4 | 2021-09-10 10:21:03 | 0 |
| 867557 | 54.38649 | -3.09327 | 1790.3 | 2021-09-10 10:21:21 | 0 |
| 867558 | 54.38658 | -3.09319 | 1799.8 | 2021-09-10 10:21:38 | 0 |
| 867559 | 54.38668 | -3.09324 | 1809.2 | 2021-09-10 10:22:00 | 0 |
| 867560 | 54.3868 | -3.09336 | 1818.7 | 2021-09-10 10:22:23 | 0 |
| 867561 | 54.38696 | -3.09334 | 1828.2 | 2021-09-10 10:22:47 | 0 |
| 867562 | 54.38705 | -3.09321 | 1837.6 | 2021-09-10 10:23:08 | 0 |
| 867563 | 54.38709 | -3.09313 | 1843.9 | 2021-09-10 10:23:24 | 0 |
| 867564 | 54.38722 | -3.09298 | 1848.7 | 2021-09-10 10:23:45 | 0 |
| 867565 | 54.38737 | -3.09283 | 1855 | 2021-09-10 10:24:10 | 0 |
| 867566 | 54.38742 | -3.09278 | 1861.3 | 2021-09-10 10:24:23 | 0 |
| 867567 | 54.3875 | -3.09272 | 1869.2 | 2021-09-10 10:24:37 | 0 |
| 867568 | 54.38759 | -3.09255 | 1878.6 | 2021-09-10 10:24:55 | 0 |
| 867569 | 54.38767 | -3.09244 | 1884.9 | 2021-09-10 10:25:12 | 0 |
| 867570 | 54.38775 | -3.09243 | 1891.2 | 2021-09-10 10:25:28 | 0 |
| 867571 | 54.38792 | -3.09234 | 1899.1 | 2021-09-10 10:25:51 | 0 |
| 867572 | 54.38802 | -3.09234 | 1900.7 | 2021-09-10 10:26:06 | 0 |
| 867573 | 54.38815 | -3.09235 | 1911.7 | 2021-09-10 10:26:27 | 0 |
| 867574 | 54.38823 | -3.09237 | 1921.2 | 2021-09-10 10:26:46 | 0 |
| 867575 | 54.38827 | -3.09236 | 1927.5 | 2021-09-10 10:27:00 | 0 |
| 867576 | 54.38832 | -3.09227 | 1933.8 | 2021-09-10 10:27:16 | 0 |
| 867577 | 54.38842 | -3.09222 | 1940.1 | 2021-09-10 10:27:32 | 0 |
| 867578 | 54.38844 | -3.09225 | 1941.7 | 2021-09-10 10:27:36 | 0 |
| 867579 | 54.38852 | -3.09233 | 1946.4 | 2021-09-10 10:27:53 | 0 |
